Binghatti
डेवलपर की सार्वजनिक प्राइस फ़ीड से कीमतें, स्नैपशॉट 8 Sep 2026
Binghatti 2008 से बना रहा है और अपनी गुँथी हुई बालकनियों वाले फ़साड से पहचाना जाता है, यह पहचान वह हर प्रोजेक्ट में दोहराता है। इसके मुख्य पते Business Bay और Jumeirah Village Circle हैं, और इसका सबसे चर्चित प्रोजेक्ट, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, दुनिया के सबसे ऊँचे रेज़िडेंशियल टावरों में से एक बताया जाता है। यहाँ कीमतें डेवलपर की ओपन प्राइस फ़ीड से आती हैं, इसलिए वे शोकेस “from” से ज़्यादा पक्की हैं। कुछ प्रोजेक्ट “जल्द आ रहा है” चिह्नित हैं: उनके लिए कभी कोई प्राइस लिस्ट प्रकाशित नहीं हुई, जो अनुरोध पर कीमत के बराबर नहीं है।
45कैटलॉग में प्रोजेक्ट
34प्रकाशित कीमत के साथ
19इलाके
80कीमत वाली यूनिट
2008कारोबार में कब से
| प्रोजेक्ट | इलाका | कीमत से | स्टेटस |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | बिक्री में |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | बिक्री में |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | बिक्री में |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | बिक्री में |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | बिक्री में |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | बिक्री में |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | बिक्री में |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | बिक्री में |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | बिक्री में |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | बिक्री में |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | बिक्री में |
इस डेवलपर के और प्रोजेक्ट · 11
डेवलपर ने इनकी कीमतें प्रकाशित नहीं की हैं, इसलिए हम अलग पेज नहीं बनाते।
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park