Emaar Properties
डेवलपर के सभी 232 प्रोजेक्ट; 51 की कीमत उसकी यूनिट इन्वेंटरी (417 यूनिट) से, स्नैपशॉट 15 Sep 2026। बाकी हैंडओवर हो चुके हैं या बिक चुके हैं — कोई खुली कीमत नहीं
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · अल जद्दाफ़ · Rashid Yachts & Marina
Emaar दुबई का सबसे बड़ा डेवलपर है, 1997 से सक्रिय, और उसने Burj Khalifa, Dubai Mall और पूरे इलाके बनाए: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South। कैटलॉग में उसके सभी प्रोजेक्ट हैं, हैंडओवर और सोल्ड आउट समेत — ब्रांड की खोज को पूरा पोर्टफ़ोलियो चाहिए, सिर्फ़ वह नहीं जो आज बिक रहा है। कीमतें उस हिस्से की हैं जो डेवलपर की यूनिट-स्तर इन्वेंटरी में दिखता है, जिसमें हर उपलब्ध अपार्टमेंट के बेडरूम, फ़्लोर, क्षेत्रफल और कीमत हैं; यह प्राइस-लिस्ट गुणवत्ता है, शोकेस “से” नहीं। बाक़ी हैंडओवर हो चुके या सोल्ड आउट हैं, बिना प्रकाशित कीमत के।
| प्रोजेक्ट | इलाका | कीमत से | स्टेटस |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | बिक्री में |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | बिक्री में |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | बिक्री में |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | बिक्री में |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | बिक्री में |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | बिक्री में |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | बिक्री में |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | बिक्री में |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | बिक्री में |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | बिक्री में |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | बिक्री में |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | बिक्री में |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | बिक्री में |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | बिक्री में |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | बिक्री में |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | बिक्री में |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | बिक्री में |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | बिक्री में |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | बिक्री में |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | बिक्री में |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | बिक्री में |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | बिक्री में |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | बिक्री में |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | बिक्री में |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | बिक्री में |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | बिक्री में |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | बिक्री में |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | बिक्री में |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | बिक्री में |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | बिक्री में |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | बिक्री में |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | बिक्री में |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | बिक्री में |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | बिक्री में |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | बिक्री में |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | बिक्री में |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | बिक्री में |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | बिक्री में |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | बिक्री में |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | बिक्री में |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | बिक्री में |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | बिक्री में |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | बिक्री में |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | बिक्री में |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | बिक्री में |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | बिक्री में |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | बिक्री में |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | बिक्री में |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | बिक्री में |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | बिक्री में |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | बिक्री में |
इस डेवलपर के और प्रोजेक्ट · 181
डेवलपर ने इनकी कीमतें प्रकाशित नहीं की हैं, इसलिए हम अलग पेज नहीं बनाते।