Sobha Realty
डेवलपर की कम्युनिटी: Sobha Hartland, Sobha Hartland II और अन्य। Sobha Hartland
“Starting Prices” ब्लॉक से शुरुआती कीमतें, स्नैपशॉट 15 Sep 2026; 30 में से 29 पर लिस्टिंग की ऊपरी सीमा भी है। बेस प्राइस नहीं बताई गई — कुछ नहीं दिखाया गया
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · अल जद्दाफ़ · Rashid Yachts & Marina
Sobha Realty 1976 से काम कर रहा है और इन-हाउस निर्माण में असामान्य है: डिज़ाइन, कॉन्ट्रैक्टिंग और फ़िट-आउट सबकॉन्ट्रैक्टर के बजाय समूह के भीतर रहते हैं। दुबई में यह अपनी कम्युनिटी चलाता है — नहर पर Sobha Hartland और Hartland II, Sheikh Zayed Road पर Sobha Central, Sobha Sanctuary। कीमतें प्रोजेक्ट पेजों के शुरुआती-कीमत ब्लॉक से हैं, और अधिकांश कीमत वाले प्रोजेक्ट के लिए हम सार्वजनिक लिस्टिंग से रेंज की ऊपरी सीमा जोड़ते हैं। जहाँ डेवलपर कहता है कि बेस प्राइस उपलब्ध नहीं है, वहाँ हम भी कोई कीमत नहीं दिखाते।
| प्रोजेक्ट | इलाका | कीमत से | स्टेटस |
|---|---|---|---|
| The Eden | Sobha Central | 1.83 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Horizon | Sobha Central | 1.91 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Pinnacle | Sobha Central | 1.78 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Serene | Sobha Central | 1.86 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Tranquil | Sobha Central | 1.85 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Sobha Elwood | Dubailand | 9.92 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| 310 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.42 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| 350 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 2.5 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| 360 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.46 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Altius | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Aura | Sobha Hartland II | 1.96 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Avenue | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Altier | Sobha Hartland II | 1.83 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Solair | Sobha Hartland II | 2.46 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Spectra | Sobha Hartland II | 2.29 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Stellar | Sobha Hartland II | 2.38 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Creek Vistas Heights | Sobha Hartland | 1.22 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Crest Grande | Sobha Hartland | 3.25 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Waves Opulence | Sobha Hartland | 1.57 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Sobha One | Sobha One | 1.83 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Element | Sobha One | 1.83 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Sobha Orbis | Motor City | 1.57 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Brooks | Sobha Sanctuary | 5.77 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Greens | Sobha Sanctuary | 4.07 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Grove | Sobha Sanctuary | 9.33 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Willows | Sobha Sanctuary | 4.06 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Woods Abode | Sobha Sanctuary | 1 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| The Woods Serenity | Sobha Sanctuary | 1.04 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Sobha Seahaven | Sobha SeaHaven | 4.6 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
| Sobha Solis | Motor City | 1.55 M AED · अनुमानित | बिक्री में |
इस डेवलपर के और प्रोजेक्ट · 27
डेवलपर ने इनकी कीमतें प्रकाशित नहीं की हैं, इसलिए हम अलग पेज नहीं बनाते।