Binghatti
Cene iz razvijalčevega javnega cenovnega vira, posnetek 8. 9. 2026
Binghatti gradi od leta 2008 in ga prepoznate po fasadah s prepletenimi balkoni, podpisu, ki ga ponavlja od projekta do projekta. Njegova glavna naslova sta Business Bay in Jumeirah Village Circle, njegov najvidnejši projekt, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, pa je predstavljen kot ena najvišjih stanovanjskih stolpnic na svetu. Cene tukaj izhajajo iz razvijalčevega odprtega cenovnega vira, zato so trdnejše od predstavitvenega „od“. Nekateri projekti so označeni s „kmalu“: zanje cenik ni bil nikoli objavljen, kar ni isto kot cena na zahtevo.
45Projekti v katalogu
34Z objavljeno ceno
19Območja
80Enote s ceno
2008Na trgu od
| Projekt | Območje | Cena od | Status |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | v prodaji |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | v prodaji |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | v prodaji |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | v prodaji |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | v prodaji |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | v prodaji |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | v prodaji |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | v prodaji |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | v prodaji |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | v prodaji |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | v prodaji |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | v prodaji |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | v prodaji |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | v prodaji |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | v prodaji |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | v prodaji |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | v prodaji |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | v prodaji |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | v prodaji |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | v prodaji |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | v prodaji |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | v prodaji |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | v prodaji |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | v prodaji |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | v prodaji |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | v prodaji |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | v prodaji |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | v prodaji |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | v prodaji |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | v prodaji |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | v prodaji |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | v prodaji |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | v prodaji |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | v prodaji |
Več projektov tega razvijalca · 11
Razvijalec zanje ni objavil cen, zato ne ustvarjamo ločenih strani.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park