Binghatti
ราคาจากฟีดราคาสาธารณะของผู้พัฒนา บันทึกวันที่ 8 ก.ย. 2026
Binghatti สร้างโครงการมาตั้งแต่ปี 2008 และจำได้ง่ายจากด้านหน้าอาคารที่มีระเบียงสานกัน ลายเซ็นที่ใช้ซ้ำในทุกโครงการ ทำเลหลักคือ Business Bay และ Jumeirah Village Circle และโครงการที่โดดเด่นที่สุด Burj Binghatti Jacob & Co Residences นำเสนอว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่พักอาศัยสูงที่สุดในโลก ราคาที่นี่มาจากฟีดราคาเปิดของผู้พัฒนา จึงหนักแน่นกว่าราคา “ตั้งแต่” สำหรับแสดง บางโครงการระบุว่า “เร็ว ๆ นี้”: ไม่เคยมีการเผยแพร่รายการราคา ซึ่งไม่เหมือนกับการสอบถามราคา
45โครงการในแคตตาล็อก
34มีราคาเผยแพร่
19ย่าน
80ยูนิตที่มีราคา
2008ดำเนินธุรกิจตั้งแต่
| โครงการ | ย่าน | ราคาตั้งแต่ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | กำลังขาย |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | กำลังขาย |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | กำลังขาย |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | กำลังขาย |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | กำลังขาย |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | กำลังขาย |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | กำลังขาย |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | กำลังขาย |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | กำลังขาย |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | กำลังขาย |
โครงการอื่นของผู้พัฒนารายนี้ · 11
ผู้พัฒนายังไม่เผยแพร่ราคาสำหรับรายการเหล่านี้ เราจึงไม่สร้างหน้าแยก
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park