Binghatti
价格来自开发商公开价格数据,快照日期 2026 年 9 月 8 日
Binghatti 自 2008 年起开展业务,以交织阳台的外立面著称,这一标志性设计在各个项目中反复出现。其主要地址是 Business Bay 和 Jumeirah Village Circle,最受瞩目的项目 Burj Binghatti Jacob & Co Residences 号称世界最高的住宅大楼之一。这里的价格来自开发商公开的价格数据,因此比展示性的“起价”更可靠。部分项目标注为“即将推出”:它们从未公布过价格表,这与价格面议不同。
45目录中的项目
34有公开价格
19区域
80有报价房源
2008成立于
| 项目 | 区域 | 起价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | 在售 |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | 在售 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | 在售 |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | 在售 |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | 在售 |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | 在售 |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | 在售 |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | 在售 |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | 在售 |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | 在售 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | 在售 |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | 在售 |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | 在售 |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | 在售 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | 在售 |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | 在售 |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | 在售 |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | 在售 |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | 在售 |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | 在售 |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | 在售 |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | 在售 |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | 在售 |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | 在售 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | 在售 |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | 在售 |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | 在售 |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | 在售 |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | 在售 |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | 在售 |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | 在售 |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | 在售 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | 在售 |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | 在售 |
该开发商的更多项目 · 11
开发商尚未公布这些房源的价格,因此我们不单独建页面。
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park