Danube Properties
起价取自开发商网站,快照日期 2026 年 9 月 15 日;售罄项目单独标注
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · 贾达夫 · Rashid Yachts & Marina
Danube Properties 自 1993 年起在迪拜开展业务,处于新楼盘的低价层级:紧凑型公寓,付款计划长,月供小。其产品线很好辨认,名称以 -z 结尾:Oceanz、Diamondz、Eleganz、Fashionz。目录收录 41 个项目,其中一半以上被开发商本身标记为售罄——这不是“价格面议”,而是已无房可买的状态,我们将两者区分开。其余项目公布“起价”。
41目录中的项目
15有公开价格
13区域
1993成立于
| 项目 | 区域 | 起价 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Eleganz | Jumeirah Village Circle | 1.23 M AED · 参考价 | 在售 |
| Aspirz | Dubai Sports City | 0.88 M AED · 参考价 | 在售 |
| Diamondz | Dubai Marina | 1.1 M AED · 参考价 | 在售 |
| Sparklz | Al Furjan | 0.9 M AED · 参考价 | 在售 |
| Breez | Dubai Maritime City | 1.25 M AED · 参考价 | 在售 |
| BAYZ102 | Business Bay | 2.4 M AED · 参考价 | 在售 |
| BAYZ101 | Business Bay | 1.18 M AED · 参考价 | 在售 |
| Serenz | Jumeirah Village Circle | 1.1 M AED · 参考价 | 在售 |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · 参考价 | 在售 |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · 参考价 | 在售 |
| TIMEZ | Dubai Silicon Oasis | 0.87 M AED · 参考价 | 在售 |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · 参考价 | 在售 |
| Shahrukhz - 55-Storey Office Tower | Sheikh Zayed Road | 1.9 M AED · 参考价 | 在售 |
| Greenz by Danube - Luxury Townhouses & Villas in Academic City | Academic City | 3.7 M AED · 参考价 | 在售 |
| Fashionz | Jumeirah Village Triangle | 1.51 M AED · 参考价 | 在售 |
开发商已售罄 · 26
开发商将这些标记为售罄:价格并未隐藏——只是已无房可买。
BayzResortzLawnzWavezJewelzPearlzGemzOlivzElzSKYZ · ArjanPetalz · Al WarsanGlitz 1Glitz 2Glitz 3StarzGlamzMiraclzOpalz · Dubai Science ParkDreamzSportz · Dubai Sports CityOasizOasiz 2Elitz 3 Apartments for Sale in Jumeirah Village Circle (JVC)Elitz 2 Apartments for Sale in Jumeirah Village Circle (JVC)ElitzViewz