Altan
| 建商 | Emaar Properties |
|---|---|
| 區域 | Dubai Creek Harbour |
| 價格 | 1.81 M AED — 6.95 M AED |
| 狀態 | 在售 |
價格來自建商價格表 · 2026-09-15 · 資料來源
付款計劃與計算器
每平方英尺價格: AED 2,241 · 目錄中的區域均價: AED 2,464
| 付款節點 | % | 金額,AED | 約 |
|---|---|---|---|
| 預訂時 | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 第 2 期(施工期間) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 第 3 期(施工期間) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 第 4 期(施工期間) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 第 5 期(施工期間) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 第 6 期(施工期間) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 第 7 期(施工期間) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 施工竣工時 | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 交房時 | 20 | 362,778 | $ 98,782 |
截至核查日期的建商計劃;施工節點取決於進度。匯率僅供參考。 來源: emaar.com · 已核實 19.10.2026
獲取價格表和付款計劃
我們將傳送 Altan 的建商最新價格表、在售房源和付款計劃。
需要該專案的房源清單?請聯絡我們,我們將向建商索取最新價格表。