Sobha Realty
該開發商的社區:Sobha Hartland, Sobha Hartland II等。 Sobha Hartland
起價取自「Starting Prices」欄目,快照日期 2026 年 9 月 15 日;30 箇中有 29 個還附有房源上的價格上限。未標明基礎價格的——不顯示
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · 賈達夫 · Rashid Yachts & Marina
Sobha Realty 自 1976 年起開展業務,其特別之處在於自主建造:設計、施工和裝修都在集團內部完成,不交給分包商。在杜拜,它運營自己的社群——運河邊的 Sobha Hartland 和 Hartland II、Sheikh Zayed Road 上的 Sobha Central、Sobha Sanctuary。價格取自專案頁面上的起價欄目,對大多數有報價的專案,我們還補充公開房源中價格區間的上限。建商註明無基礎價格的,我們同樣不顯示價格。
57目錄中的專案
30有公開價格
11區域
1976成立於
| 專案 | 區域 | 起價 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| The Eden | Sobha Central | 1.83 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Horizon | Sobha Central | 1.91 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Pinnacle | Sobha Central | 1.78 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Serene | Sobha Central | 1.86 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Tranquil | Sobha Central | 1.85 M AED · 參考價 | 在售 |
| Sobha Elwood | Dubailand | 9.92 M AED · 參考價 | 在售 |
| 310 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.42 M AED · 參考價 | 在售 |
| 350 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 2.5 M AED · 參考價 | 在售 |
| 360 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.46 M AED · 參考價 | 在售 |
| Altius | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · 參考價 | 在售 |
| Aura | Sobha Hartland II | 1.96 M AED · 參考價 | 在售 |
| Avenue | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · 參考價 | 在售 |
| Altier | Sobha Hartland II | 1.83 M AED · 參考價 | 在售 |
| Solair | Sobha Hartland II | 2.46 M AED · 參考價 | 在售 |
| Spectra | Sobha Hartland II | 2.29 M AED · 參考價 | 在售 |
| Stellar | Sobha Hartland II | 2.38 M AED · 參考價 | 在售 |
| Creek Vistas Heights | Sobha Hartland | 1.22 M AED · 參考價 | 在售 |
| Crest Grande | Sobha Hartland | 3.25 M AED · 參考價 | 在售 |
| Waves Opulence | Sobha Hartland | 1.57 M AED · 參考價 | 在售 |
| Sobha One | Sobha One | 1.83 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Element | Sobha One | 1.83 M AED · 參考價 | 在售 |
| Sobha Orbis | Motor City | 1.57 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Brooks | Sobha Sanctuary | 5.77 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Greens | Sobha Sanctuary | 4.07 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Grove | Sobha Sanctuary | 9.33 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Willows | Sobha Sanctuary | 4.06 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Woods Abode | Sobha Sanctuary | 1 M AED · 參考價 | 在售 |
| The Woods Serenity | Sobha Sanctuary | 1.04 M AED · 參考價 | 在售 |
| Sobha Seahaven | Sobha SeaHaven | 4.6 M AED · 參考價 | 在售 |
| Sobha Solis | Motor City | 1.55 M AED · 參考價 | 在售 |
該建商的更多專案 · 27
建商尚未公佈這些房源的價格,因此我們不單獨建頁面。
Sky Edition · Sobha SeaHavenSobha Central · Sobha CentralThe Mirage · Sobha Central320 Riverside Crescent · Sobha Hartland II330 Riverside Crescent · Sobha Hartland II340 Riverside Crescent · Sobha Hartland IIRiverside Crescent · Sobha Hartland IISkyscape · Sobha Hartland IISkyvue · Sobha Hartland IISobha Estates · Sobha Hartland IICreek Vistas Grande · Sobha HartlandCreek Vistas Reserve · Sobha HartlandCreek Vistas · Sobha HartlandForest Villas · Sobha HartlandGardenia Villas · Sobha HartlandGreens · Sobha HartlandOne Park Avenue · Sobha HartlandThe Crest · Sobha HartlandTownhouses · Sobha HartlandWaves Grande · Sobha HartlandWaves · Sobha HartlandGolf Ridges · Sobha OneSobha Reserve · Wadi Al SafaThe Woods Retreat · Sobha SanctuaryThe Woods · Sobha SanctuarySobha Verde · Jumeirah Lake TowersThe S · Al Safa