Binghatti
ዋጋዎች ከገንቢው ይፋዊ የዋጋ ምንጭ፣ ቅጽበታዊ ቅጂ 8 ሴፕቴምበር 2026
Binghatti ከ2008 ጀምሮ ይገነባል፣ በተጠላለፉ በረንዳዎች ፊት ገጽታው ይታወቃል፣ ይህንንም ፊርማ ከፕሮጀክት ወደ ፕሮጀክት ይደግመዋል። ዋና አድራሻዎቹ Business Bay እና Jumeirah Village Circle ናቸው፣ በጣም የሚታየው ፕሮጀክቱ Burj Binghatti Jacob & Co Residences ደግሞ በዓለም ካሉ ረጃጅም የመኖሪያ ማማዎች አንዱ ተብሎ ይቀርባል። እዚህ ያሉት ዋጋዎች ከአልሚው ክፍት የዋጋ ምንጭ የመጡ ናቸው፣ ስለዚህ ከማሳያ «ከ» የበለጠ ጽኑ ናቸው። አንዳንድ ፕሮጀክቶች «በቅርቡ» ተብለዋል፦ ለእነሱ የዋጋ ዝርዝር ፈጽሞ አልታተመም፣ ይህም ከበጥያቄ ዋጋ ጋር አንድ አይደለም።
45በካታሎጉ ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች
34የታተመ ዋጋ ያላቸው
19ሰፈሮች
80ዋጋ ያላቸው ዩኒቶች
2008በሥራ ላይ ከ
| ፕሮጀክት | ወረዳ | ዋጋ ከ | ሁኔታ |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | በሽያጭ ላይ |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | በሽያጭ ላይ |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | በሽያጭ ላይ |
የዚህ አልሚ ተጨማሪ ፕሮጀክቶች · 11
ገንቢው ለእነዚህ ዋጋ ስላላሳተመ የተለዩ ገጾችን አንፈጥርም።
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park