Binghatti
قیمتها از فید عمومی قیمت سازنده، برداشت 8 سپتامبر 2026
Binghatti از سال 2008 میسازد و با نماهای بالکنهای درهمتنیدهاش شناخته میشود، امضایی که پروژه به پروژه تکرار میکند. نشانیهای اصلی آن بیزینس بی و جمیرا ویلج سیرکلاند و شناختهشدهترین پروژهاش، Burj Binghatti Jacob & Co Residences، بهعنوان یکی از بلندترین برجهای مسکونی جهان معرفی میشود. قیمتها اینجا از فید قیمت باز سازنده میآیند، پس محکمتر از «از» نمایشیاند. برخی پروژهها «بهزودی» علامت خوردهاند: برای آنها هرگز لیست قیمتی منتشر نشده که با «قیمت با استعلام» یکی نیست.
45پروژههای کاتالوگ
34با قیمت منتشرشده
19مناطق
80واحدهای قیمتدار
2008فعال از سال
| پروژه | منطقه | قیمت از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | در حال فروش |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | در حال فروش |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | در حال فروش |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | در حال فروش |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | در حال فروش |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | در حال فروش |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | در حال فروش |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | در حال فروش |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | در حال فروش |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | در حال فروش |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | در حال فروش |
پروژههای بیشتر این سازنده · 11
سازنده قیمت این موارد را منتشر نکرده است، بنابراین صفحه جداگانه نمیسازیم.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park