Emaar Properties
Rakennuttajan kaikki 232 hanketta; 51 hinnoiteltu sen asuntotarjonnasta (417 asuntoa), tilanne 15 Sep 2026. Loput on luovutettu tai myyty loppuun — ei avointa hintaa
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar on Dubain suurin rakennuttaja, toiminut vuodesta 1997, ja se rakensi Burj Khalifan, Dubai Mallin ja kokonaisia alueita: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Katalogi listaa kaikki sen hankkeet, myös luovutetut ja loppuunmyydyt — brändihaku tarvitsee koko portfolion, ei vain sitä, mitä tänään myydään. Hinnat ovat olemassa sille osalle, joka näkyy rakennuttajan asuntokohtaisessa tarjonnassa, josta ilmenevät makuuhuoneet, kerros, pinta-ala ja hinta jokaisesta vapaasta asunnosta; se on hinnastotasoista tietoa, ei esittely-”alkaen”-hinta. Loput on luovutettu tai myyty loppuun, eikä niille ole julkaistua hintaa.
| Hanke | Alue | Hinta alkaen | Tila |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | myynnissä |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | myynnissä |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | myynnissä |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | myynnissä |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | myynnissä |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | myynnissä |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | myynnissä |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | myynnissä |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | myynnissä |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | myynnissä |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | myynnissä |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | myynnissä |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | myynnissä |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | myynnissä |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | myynnissä |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | myynnissä |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | myynnissä |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | myynnissä |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | myynnissä |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | myynnissä |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | myynnissä |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | myynnissä |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | myynnissä |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | myynnissä |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | myynnissä |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | myynnissä |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | myynnissä |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | myynnissä |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | myynnissä |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | myynnissä |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | myynnissä |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | myynnissä |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | myynnissä |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | myynnissä |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | myynnissä |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | myynnissä |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | myynnissä |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | myynnissä |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | myynnissä |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | myynnissä |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | myynnissä |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | myynnissä |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | myynnissä |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | myynnissä |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | myynnissä |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | myynnissä |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | myynnissä |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | myynnissä |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | myynnissä |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | myynnissä |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | myynnissä |
Lisää tämän rakennuttajan hankkeita · 181
Rakennuttaja ei ole julkaissut näille hintoja, joten emme luo niille erillisiä sivuja.