Danube Properties
Induló árak a fejlesztő honlapjáról, 2026. szept. 15-i állapot; az elfogyott projekteket külön jelöljük
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
A Danube Properties 1993 óta működik Dubajban, és az új építésű lakások alsó ársávját foglalja el: kompakt lakások hosszú fizetési tervekkel és alacsony havi részlettel. Kínálata a -z-re végződő nevekről ismerhető fel: Oceanz, Diamondz, Eleganz, Fashionz. A katalógusban 41 projektje van, amelyek több mint felét maga a fejlesztő jelöli elfogyottnak — ez nem „ár kérésre”, hanem olyan állapot, amikor nincs mit megvenni, és a kettőt külön tartjuk. A többinél „-tól” induló árat tesz közzé.
| Projekt | Kerület | Ár -tól | Státusz |
|---|---|---|---|
| Eleganz | Jumeirah Village Circle | 1.23 M AED · irányár | eladó |
| Aspirz | Dubai Sports City | 0.88 M AED · irányár | eladó |
| Diamondz | Dubai Marina | 1.1 M AED · irányár | eladó |
| Sparklz | Al Furjan | 0.9 M AED · irányár | eladó |
| Breez | Dubai Maritime City | 1.25 M AED · irányár | eladó |
| BAYZ102 | Business Bay | 2.4 M AED · irányár | eladó |
| BAYZ101 | Business Bay | 1.18 M AED · irányár | eladó |
| Serenz | Jumeirah Village Circle | 1.1 M AED · irányár | eladó |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · irányár | eladó |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · irányár | eladó |
| TIMEZ | Dubai Silicon Oasis | 0.87 M AED · irányár | eladó |
| Oceanz | Dubai Maritime City | 1.2 M AED · irányár | eladó |
| Shahrukhz - 55-Storey Office Tower | Sheikh Zayed Road | 1.9 M AED · irányár | eladó |
| Greenz by Danube - Luxury Townhouses & Villas in Academic City | Academic City | 3.7 M AED · irányár | eladó |
| Fashionz | Jumeirah Village Triangle | 1.51 M AED · irányár | eladó |
A fejlesztőnél elfogyott · 26
A fejlesztő ezeket elfogyottnak jelöli: az ár nincs elrejtve — egyszerűen nincs már mit megvenni.