Dubaji ingatlankatalógus · Emaar Properties
Aeon at Dubai Creek Harbour
| Fejlesztő | Emaar Properties |
|---|---|
| Kerület | Dubai Creek Harbour |
| Ár | 3.2 M AED — 3.2 M AED |
| Státusz | eladó |
Ár a fejlesztő árlistájából · 2026-09-15 · Adatforrás
Fizetési terv és kalkulátor
Négyzetlábár: AED 2,485 · kerületi átlag a katalógusban: AED 2,464
| Mérföldkő | % | Összeg, AED | Kb. |
|---|---|---|---|
| Foglaláskor | 10 | 319,789 | $ 87,077 |
| 2. részlet (építés alatt) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| 3. részlet (építés alatt) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| 4. részlet (építés alatt) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| Átadáskor | 30 | 959,366 | $ 261,230 |
A fejlesztő terve az ellenőrzés napján; az építési mérföldkövek a haladástól függnek. Tájékoztató árfolyam. Forrás: emaar.com · ellenőrizve 19.10.2026
Árlista és fizetési terv kérése
Elküldjük a fejlesztő aktuális árlistáját, az elérhető egységeket és a(z) Aeon at Dubai Creek Harbour fizetési tervét.
Szüksége van a projekt egységlistájára? Írjon nekünk, és bekérjük a fejlesztőtől az aktuális árlistát.