Emaar Properties
A fejlesztő mind a 232 projektje; 51 árazott az egységkészletéből (417 egység), 2026. szept. 15-i állapot. A többi átadott vagy elfogyott — nyílt ár nélkül
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Az Emaar Dubaj legnagyobb fejlesztője, 1997 óta működik, és ő építette a Burj Khalifát, a Dubai Mallt és egész kerületeket: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. A katalógus az összes projektjét felsorolja, az átadottakat és elfogyottakat is — a márkára keresőnek a teljes portfólió kell, nem csak az, ami ma eladó. Árak a fejlesztő egységszintű készletében megjelenő részre vannak, amely minden elérhető lakásnál mutatja a hálószobákat, az emeletet, a területet és az árat; ez árlista-minőség, nem bemutató „-tól” ár. A többi átadott vagy elfogyott, közzétett ár nélkül.
| Projekt | Kerület | Ár -tól | Státusz |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | eladó |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | eladó |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | eladó |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | eladó |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | eladó |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | eladó |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | eladó |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | eladó |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | eladó |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | eladó |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | eladó |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | eladó |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | eladó |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | eladó |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | eladó |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | eladó |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | eladó |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | eladó |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | eladó |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | eladó |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | eladó |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | eladó |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | eladó |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | eladó |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | eladó |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | eladó |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | eladó |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | eladó |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | eladó |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | eladó |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | eladó |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | eladó |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | eladó |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | eladó |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | eladó |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | eladó |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | eladó |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | eladó |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | eladó |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | eladó |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | eladó |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | eladó |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | eladó |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | eladó |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | eladó |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | eladó |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | eladó |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | eladó |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | eladó |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | eladó |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | eladó |
A fejlesztő további projektjei · 181
Ezekre a fejlesztő nem tett közzé árat, ezért nem készítünk külön oldalakat.