Dubaji ingatlankatalógus · Emaar Properties
Altan
| Fejlesztő | Emaar Properties |
|---|---|
| Kerület | Dubai Creek Harbour |
| Ár | 1.81 M AED — 6.95 M AED |
| Státusz | eladó |
Ár a fejlesztő árlistájából · 2026-09-15 · Adatforrás
Fizetési terv és kalkulátor
Négyzetlábár: AED 2,241 · kerületi átlag a katalógusban: AED 2,464
| Mérföldkő | % | Összeg, AED | Kb. |
|---|---|---|---|
| Foglaláskor | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 2. részlet (építés alatt) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 3. részlet (építés alatt) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 4. részlet (építés alatt) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 5. részlet (építés alatt) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 6. részlet (építés alatt) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| 7. részlet (építés alatt) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Az építés befejezésekor | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Átadáskor | 20 | 362,778 | $ 98,782 |
A fejlesztő terve az ellenőrzés napján; az építési mérföldkövek a haladástól függnek. Tájékoztató árfolyam. Forrás: emaar.com · ellenőrizve 19.10.2026
Árlista és fizetési terv kérése
Elküldjük a fejlesztő aktuális árlistáját, az elérhető egységeket és a(z) Altan fizetési tervét.
Szüksége van a projekt egységlistájára? Írjon nekünk, és bekérjük a fejlesztőtől az aktuális árlistát.