Dubaji ingatlankatalógus · Emaar Properties
Clearpoint
| Fejlesztő | Emaar Properties |
|---|---|
| Kerület | Rashid Yachts & Marina |
| Ár | 2.26 M AED — 3.34 M AED |
| Státusz | eladó |
Ár a fejlesztő árlistájából · 2026-09-15 · Adatforrás
Fizetési terv és kalkulátor
Négyzetlábár: AED 2,597 · kerületi átlag a katalógusban: AED 2,789
| Mérföldkő | % | Összeg, AED | Kb. |
|---|---|---|---|
| Foglaláskor | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| 2. részlet (építés alatt) | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| 3. részlet (építés alatt) | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| 4. részlet (építés alatt) | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
| Átadáskor | 20 | 452,778 | $ 123,289 |
A fejlesztő terve az ellenőrzés napján; az építési mérföldkövek a haladástól függnek. Tájékoztató árfolyam. Forrás: emaar.com · ellenőrizve 19.10.2026
Árlista és fizetési terv kérése
Elküldjük a fejlesztő aktuális árlistáját, az elérhető egységeket és a(z) Clearpoint fizetési tervét.
Szüksége van a projekt egységlistájára? Írjon nekünk, és bekérjük a fejlesztőtől az aktuális árlistát.