Sobha Realty
A fejlesztő lakóközösségei: Sobha Hartland, Sobha Hartland II és mások. Sobha Hartland
Induló árak a „Starting Prices” blokkból, 2026. szept. 15-i állapot; a 30-ból 29-nél a hirdetés felső határt is ad. Ahol nincs alapár — nem mutatunk
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
A Sobha Realty 1976 óta működik, és szokatlan módon házon belül épít: a tervezés, a kivitelezés és a belső kialakítás a csoporton belül marad, nem alvállalkozókhoz kerül. Dubajban saját közösségeket működtet — Sobha Hartland és Hartland II a csatornán, Sobha Central a Sheikh Zayed Roadon, Sobha Sanctuary. Az árak a projektoldalak induló árblokkjából származnak, és a legtöbb árazott projektnél a nyilvános hirdetésből a sáv felső határát is hozzáadjuk. Ahol a fejlesztő jelzi, hogy alapár nem elérhető, mi sem mutatunk árat.
| Projekt | Kerület | Ár -tól | Státusz |
|---|---|---|---|
| The Eden | Sobha Central | 1.83 M AED · irányár | eladó |
| The Horizon | Sobha Central | 1.91 M AED · irányár | eladó |
| The Pinnacle | Sobha Central | 1.78 M AED · irányár | eladó |
| The Serene | Sobha Central | 1.86 M AED · irányár | eladó |
| The Tranquil | Sobha Central | 1.85 M AED · irányár | eladó |
| Sobha Elwood | Dubailand | 9.92 M AED · irányár | eladó |
| 310 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.42 M AED · irányár | eladó |
| 350 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 2.5 M AED · irányár | eladó |
| 360 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.46 M AED · irányár | eladó |
| Altius | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · irányár | eladó |
| Aura | Sobha Hartland II | 1.96 M AED · irányár | eladó |
| Avenue | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · irányár | eladó |
| Altier | Sobha Hartland II | 1.83 M AED · irányár | eladó |
| Solair | Sobha Hartland II | 2.46 M AED · irányár | eladó |
| Spectra | Sobha Hartland II | 2.29 M AED · irányár | eladó |
| Stellar | Sobha Hartland II | 2.38 M AED · irányár | eladó |
| Creek Vistas Heights | Sobha Hartland | 1.22 M AED · irányár | eladó |
| Crest Grande | Sobha Hartland | 3.25 M AED · irányár | eladó |
| Waves Opulence | Sobha Hartland | 1.57 M AED · irányár | eladó |
| Sobha One | Sobha One | 1.83 M AED · irányár | eladó |
| The Element | Sobha One | 1.83 M AED · irányár | eladó |
| Sobha Orbis | Motor City | 1.57 M AED · irányár | eladó |
| The Brooks | Sobha Sanctuary | 5.77 M AED · irányár | eladó |
| The Greens | Sobha Sanctuary | 4.07 M AED · irányár | eladó |
| The Grove | Sobha Sanctuary | 9.33 M AED · irányár | eladó |
| The Willows | Sobha Sanctuary | 4.06 M AED · irányár | eladó |
| The Woods Abode | Sobha Sanctuary | 1 M AED · irányár | eladó |
| The Woods Serenity | Sobha Sanctuary | 1.04 M AED · irányár | eladó |
| Sobha Seahaven | Sobha SeaHaven | 4.6 M AED · irányár | eladó |
| Sobha Solis | Motor City | 1.55 M AED · irányár | eladó |
A fejlesztő további projektjei · 27
Ezekre a fejlesztő nem tett közzé árat, ezért nem készítünk külön oldalakat.