Binghatti
Ceny z publicznego feedu cen dewelopera, stan na 8 Sep 2026
Binghatti buduje od 2008 roku i rozpoznać go można po fasadach z przeplatanymi balkonami — sygnaturze powtarzanej z projektu na projekt. Jego główne adresy to Business Bay i Jumeirah Village Circle, a najbardziej widoczny projekt, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, jest przedstawiany jako jeden z najwyższych wieżowców mieszkalnych na świecie. Ceny pochodzą tu z otwartego feedu cen dewelopera, więc są pewniejsze niż wystawowe „od”. Niektóre projekty mają oznaczenie „wkrótce”: nigdy nie opublikowano dla nich cennika, co nie jest tym samym co cena na zapytanie.
45Projekty w katalogu
34Z opublikowaną ceną
19Dzielnice
80Lokale z ceną
2008Na rynku od
| Projekt | Dzielnica | Cena od | Status |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | w sprzedaży |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | w sprzedaży |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | w sprzedaży |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | w sprzedaży |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | w sprzedaży |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | w sprzedaży |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | w sprzedaży |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | w sprzedaży |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | w sprzedaży |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | w sprzedaży |
Więcej projektów tego dewelopera · 11
Deweloper nie opublikował dla nich cen, więc nie tworzymy osobnych stron.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park