Katalog nieruchomości w Dubaju · Emaar Properties
Aeon at Dubai Creek Harbour
| Deweloper | Emaar Properties |
|---|---|
| Dzielnica | Dubai Creek Harbour |
| Cena | 3.2 M AED — 3.2 M AED |
| Status | w sprzedaży |
Cena z cennika dewelopera · 2026-09-15 · Źródło danych
Plan płatności i kalkulator
Cena za sq ft: AED 2,485 · średnia dzielnicy w katalogu: AED 2,464
| Etap | % | Kwota, AED | Ok. |
|---|---|---|---|
| Przy rezerwacji | 10 | 319,789 | $ 87,077 |
| Rata 2 (w trakcie budowy) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| Rata 3 (w trakcie budowy) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| Rata 4 (w trakcie budowy) | 20 | 639,578 | $ 174,153 |
| Przy przekazaniu | 30 | 959,366 | $ 261,230 |
Plan dewelopera na dzień weryfikacji; etapy budowy zależą od postępu prac. Kurs orientacyjny. Źródło: emaar.com · zaznaczone 19.10.2026
Pobierz cennik i plan płatności
Wyślemy aktualny cennik dewelopera, dostępne lokale i plan płatności dla Aeon at Dubai Creek Harbour.
Potrzebujesz listy lokali w tym projekcie? Napisz do nas, a poprosimy dewelopera o aktualny cennik.
Wszystkie projekty tego dewelopera → · Katalog nieruchomości w Dubaju →