Katalog nieruchomości w Dubaju · Emaar Properties
Altan
| Deweloper | Emaar Properties |
|---|---|
| Dzielnica | Dubai Creek Harbour |
| Cena | 1.81 M AED — 6.95 M AED |
| Status | w sprzedaży |
Cena z cennika dewelopera · 2026-09-15 · Źródło danych
Plan płatności i kalkulator
Cena za sq ft: AED 2,241 · średnia dzielnicy w katalogu: AED 2,464
| Etap | % | Kwota, AED | Ok. |
|---|---|---|---|
| Przy rezerwacji | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 2 (w trakcie budowy) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 3 (w trakcie budowy) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 4 (w trakcie budowy) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 5 (w trakcie budowy) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 6 (w trakcie budowy) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Rata 7 (w trakcie budowy) | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Po zakończeniu budowy | 10 | 181,389 | $ 49,391 |
| Przy przekazaniu | 20 | 362,778 | $ 98,782 |
Plan dewelopera na dzień weryfikacji; etapy budowy zależą od postępu prac. Kurs orientacyjny. Źródło: emaar.com · zaznaczone 19.10.2026
Pobierz cennik i plan płatności
Wyślemy aktualny cennik dewelopera, dostępne lokale i plan płatności dla Altan.
Potrzebujesz listy lokali w tym projekcie? Napisz do nas, a poprosimy dewelopera o aktualny cennik.
Wszystkie projekty tego dewelopera → · Katalog nieruchomości w Dubaju →