DAMAC Properties
ราคาเริ่มต้นจากประกาศสาธารณะของผู้พัฒนา บันทึกวันที่ 13 ก.ย. 2026 — เป็นแนวทางต่อโครงการ ไม่ใช่ราคาต่อยูนิต
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · อัลจัดดาฟ · Rashid Yachts & Marina
DAMAC ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2002 และสร้างในชุมชนของตัวเอง: DAMAC Hills, DAMAC Hills 2, DAMAC Lagoons, DAMAC Islands — ทั้งย่านของวิลล่าและทาวน์เฮาส์ ไม่ใช่โครงการเดี่ยว แคตตาล็อกมี 138 โครงการของบริษัท และบางโครงการผู้พัฒนาเผยแพร่ราคาเริ่มต้น “ตั้งแต่” ในประกาศของตนเอง นั่นเป็นแนวทางต่อโครงการ ไม่ใช่ราคาของยูนิตใดยูนิตหนึ่ง และการ์ดก็ระบุเช่นนั้น สำหรับที่เหลือไม่มีการเผยแพร่ราคา — เราไม่สร้างหน้าแยกเพื่อไม่ให้มีหน้าว่าง แต่โครงการยังอยู่ในรายการของผู้พัฒนา
| โครงการ | ย่าน | ราคาตั้งแต่ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| DAMAC Islands 2 | DAMAC Islands 2 Community | 3.33 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Damac District | DAMAC Hills | 0.78 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| CHELSEA RESIDENCES | Dubai Maritime City | 2.51 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Safa Gate | Sheikh Zayed Road | 1.47 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Riverside Community | 0.8 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Islands | DAMAC Islands Community | 3.93 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Shoreline by DAMAC | Al Marjan Island | 4.53 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| ELO 3 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Riverside | DAMAC Riverside Community | 4.34 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| ELO 2 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| ELO | DAMAC HILLS 2 | 1.4 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Couture by Cavalli | Business Bay | 21.9 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Altitude de GRISOGONO | Business Bay | 2.75 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Lagoon Views | DAMAC Lagoons | 1.5 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Casa | Al Sufouh | 3 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| VOLTA | Sheikh Zayed Road | 2.46 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| GOLF GREENS | DAMAC Hills | 1.87 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Canal Crown | Business Bay | 3.5 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Canal Heights | Business Bay | 12.5 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli | Dubai Harbour | 8.34 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| HARBOUR LIGHTS DE GRISOGONO GENEVE | Dubai Maritime City | 6.67 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| CANAL HEIGHTS 2 de GRISOGONO | Business Bay | 2.83 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Bay by Cavalli | Dubai Harbour | 3.94 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Chic Tower | Business Bay | 4.71 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Safa Two de GRISOGONO - Tower B | Sheikh Zayed Road | 3.26 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Safa One de GRISOGONO | Sheikh Zayed Road | 3.23 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Cavalli Tower | Dubai Marina | 18.1 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Legends | DAMAC Hills | 7.42 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Towers by Paramount Hotels And Resorts Dubai | Business Bay | 1.96 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Paramount Tower Hotel And Residences Dubai | Sheikh Zayed Road | 2.9 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Golf Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.86 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Park Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.92 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| AYKON City Tower B | Sheikh Zayed Road | 0.97 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Majestine | Business Bay | 0.91 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Celestia | Dubai South | 0.99 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Suburbia | Jebel Ali | 1.75 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| DAMAC Maison Canal Views | Business Bay | 2.25 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Marina Bay | Al Reem Island | 3.73 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Crescent | Dubai Production City | 1.33 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Ocean Heights | Dubai Marina | 5.22 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Damac Lagoons District - Valencia | DAMAC Lagoons | 1.52 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
โครงการอื่นของผู้พัฒนารายนี้ · 97
ผู้พัฒนายังไม่เผยแพร่ราคาสำหรับรายการเหล่านี้ เราจึงไม่สร้างหน้าแยก