แคตตาล็อกอสังหาริมทรัพย์ ดูไบ · Emaar Properties
Address Residences Zabeel
| ผู้พัฒนา | Emaar Properties |
|---|---|
| ย่าน | Zabeel |
| ราคา | 2.96 M AED — 6.25 M AED |
| สถานะ | กำลังขาย |
ราคาจากรายการราคาของผู้พัฒนา · 2026-09-15 · แหล่งข้อมูล
แผนการชำระเงินและเครื่องคำนวณ
ราคาต่อตารางฟุต: AED 3,852
| งวดตามขั้นงาน | % | จำนวนเงิน, AED | ประมาณ |
|---|---|---|---|
| เมื่อจอง | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 2 (ระหว่างก่อสร้าง) | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 3 (ระหว่างก่อสร้าง) | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 4 (ระหว่างก่อสร้าง) | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 5 (ระหว่างก่อสร้าง) | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 6 (ระหว่างก่อสร้าง) | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 7 (ระหว่างก่อสร้าง) | 5 | 148,244 | $ 40,366 |
| งวดที่ 8 (ระหว่างก่อสร้าง) | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 9 (ระหว่างก่อสร้าง) | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
| งวดที่ 10 (ระหว่างก่อสร้าง) | 5 | 148,244 | $ 40,366 |
| เมื่อส่งมอบ | 10 | 296,489 | $ 80,732 |
แผนของผู้พัฒนา ณ วันที่ตรวจสอบ ขั้นตอนการก่อสร้างขึ้นกับความคืบหน้า อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ แหล่งที่มา: emaar.com · ตรวจสอบแล้ว 19.10.2026
รับรายการราคาและแผนการชำระเงิน
เราจะส่งรายการราคาปัจจุบันของผู้พัฒนา ยูนิตว่าง และแผนการชำระเงินสำหรับ Address Residences Zabeel
ต้องการรายการยูนิตของโครงการนี้? เขียนถึงเรา แล้วเราจะขอรายการราคาปัจจุบันจากผู้พัฒนาให้
ทุกโครงการของผู้พัฒนารายนี้ → · แคตตาล็อกอสังหาริมทรัพย์ ดูไบ →