Emaar Properties
ทั้ง 232 โครงการของผู้พัฒนา; 51 โครงการมีราคาจากสต็อกรายยูนิต (417 ยูนิต) บันทึกวันที่ 15 ก.ย. 2026 ที่เหลือส่งมอบแล้วหรือขายหมด — ไม่มีราคาเปิด
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · อัลจัดดาฟ · Rashid Yachts & Marina
Emaar เป็นผู้พัฒนาที่ใหญ่ที่สุดของดูไบ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1997 และสร้าง Burj Khalifa, Dubai Mall และทั้งย่าน: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South แคตตาล็อกแสดงทุกโครงการของบริษัท รวมทั้งที่ส่งมอบแล้วและขายหมด — การค้นหาแบรนด์ต้องการพอร์ตโฟลิโอครบ ไม่ใช่เฉพาะที่ขายอยู่วันนี้ ราคามีสำหรับส่วนที่แสดงในสต็อกรายยูนิตของผู้พัฒนา ซึ่งแสดงห้องนอน ชั้น พื้นที่ และราคาของแต่ละอพาร์ตเมนต์ที่ว่าง นั่นคือคุณภาพระดับรายการราคา ไม่ใช่ราคา “ตั้งแต่” สำหรับแสดง ที่เหลือส่งมอบแล้วหรือขายหมด โดยไม่มีราคาเผยแพร่
| โครงการ | ย่าน | ราคาตั้งแต่ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | กำลังขาย |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | กำลังขาย |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | กำลังขาย |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | กำลังขาย |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | กำลังขาย |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | กำลังขาย |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | กำลังขาย |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | กำลังขาย |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | กำลังขาย |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | กำลังขาย |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | กำลังขาย |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | กำลังขาย |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | กำลังขาย |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | กำลังขาย |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | กำลังขาย |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | กำลังขาย |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | กำลังขาย |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | กำลังขาย |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | กำลังขาย |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | กำลังขาย |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | กำลังขาย |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | กำลังขาย |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | กำลังขาย |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | กำลังขาย |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | กำลังขาย |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | กำลังขาย |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | กำลังขาย |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | กำลังขาย |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | กำลังขาย |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | กำลังขาย |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | กำลังขาย |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | กำลังขาย |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | กำลังขาย |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | กำลังขาย |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | กำลังขาย |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | กำลังขาย |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | กำลังขาย |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | กำลังขาย |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | กำลังขาย |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | กำลังขาย |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | กำลังขาย |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | กำลังขาย |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | กำลังขาย |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | กำลังขาย |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | กำลังขาย |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | กำลังขาย |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | กำลังขาย |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | กำลังขาย |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | กำลังขาย |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | กำลังขาย |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | กำลังขาย |
โครงการอื่นของผู้พัฒนารายนี้ · 181
ผู้พัฒนายังไม่เผยแพร่ราคาสำหรับรายการเหล่านี้ เราจึงไม่สร้างหน้าแยก