Sobha Realty
ชุมชนของผู้พัฒนา: Sobha Hartland, Sobha Hartland II และอื่น ๆ Sobha Hartland
ราคาเริ่มต้นจากส่วน “Starting Prices” บันทึกวันที่ 15 ก.ย. 2026 โดย 29 จาก 30 มีขอบบนจากประกาศด้วย ไม่ระบุราคาฐาน — ไม่แสดง
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · อัลจัดดาฟ · Rashid Yachts & Marina
Sobha Realty ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1976 และโดดเด่นที่สร้างเองภายในกลุ่ม: การออกแบบ การรับเหมา และการตกแต่งอยู่ในกลุ่ม ไม่ได้จ้างผู้รับเหมาช่วง ในดูไบบริษัทบริหารชุมชนของตัวเอง — Sobha Hartland และ Hartland II ริมคลอง, Sobha Central บน Sheikh Zayed Road, Sobha Sanctuary ราคามาจากส่วนราคาเริ่มต้นในหน้าโครงการ และสำหรับโครงการที่มีราคาส่วนใหญ่ เราเพิ่มขอบบนของช่วงราคาจากประกาศสาธารณะ หากผู้พัฒนาระบุว่าไม่มีราคาฐาน เราก็ไม่แสดงราคาเช่นกัน
| โครงการ | ย่าน | ราคาตั้งแต่ | สถานะ |
|---|---|---|---|
| The Eden | Sobha Central | 1.83 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Horizon | Sobha Central | 1.91 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Pinnacle | Sobha Central | 1.78 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Serene | Sobha Central | 1.86 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Tranquil | Sobha Central | 1.85 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Sobha Elwood | Dubailand | 9.92 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| 310 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.42 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| 350 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 2.5 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| 360 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.46 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Altius | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Aura | Sobha Hartland II | 1.96 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Avenue | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Altier | Sobha Hartland II | 1.83 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Solair | Sobha Hartland II | 2.46 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Spectra | Sobha Hartland II | 2.29 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Stellar | Sobha Hartland II | 2.38 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Creek Vistas Heights | Sobha Hartland | 1.22 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Crest Grande | Sobha Hartland | 3.25 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Waves Opulence | Sobha Hartland | 1.57 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Sobha One | Sobha One | 1.83 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Element | Sobha One | 1.83 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Sobha Orbis | Motor City | 1.57 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Brooks | Sobha Sanctuary | 5.77 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Greens | Sobha Sanctuary | 4.07 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Grove | Sobha Sanctuary | 9.33 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Willows | Sobha Sanctuary | 4.06 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Woods Abode | Sobha Sanctuary | 1 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| The Woods Serenity | Sobha Sanctuary | 1.04 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Sobha Seahaven | Sobha SeaHaven | 4.6 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
| Sobha Solis | Motor City | 1.55 M AED · แนวทาง | กำลังขาย |
โครงการอื่นของผู้พัฒนารายนี้ · 27
ผู้พัฒนายังไม่เผยแพร่ราคาสำหรับรายการเหล่านี้ เราจึงไม่สร้างหน้าแยก