Binghatti
Ціни з публічного прайс-фіда девелопера, знімок від 8 вер. 2026
Binghatti будує з 2008 року і впізнаваний за фасадами з переплетеними балконами — підписом, який він повторює від проєкту до проєкту. Його головні адреси — Бізнес-Бей і Джумейра Віллідж Серкл, а найпомітніший проєкт, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, позиціонують як одну з найвищих житлових веж світу. Ціни тут — з відкритого прайс-фіда девелопера, тож вони надійніші за вітринне «від». Деякі проєкти позначено «незабаром»: для них прайс-лист ніколи не публікували, а це не те саме, що ціна за запитом.
45Проєкти в каталозі
34З опублікованою ціною
19Райони
80Лоти з ціною
2008На ринку з
| Проєкт | Район | Ціна від | Статус |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | у продажу |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | у продажу |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | у продажу |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | у продажу |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | у продажу |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | у продажу |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | у продажу |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | у продажу |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | у продажу |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | у продажу |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | у продажу |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | у продажу |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | у продажу |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | у продажу |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | у продажу |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | у продажу |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | у продажу |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | у продажу |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | у продажу |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | у продажу |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | у продажу |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | у продажу |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | у продажу |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | у продажу |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | у продажу |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | у продажу |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | у продажу |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | у продажу |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | у продажу |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | у продажу |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | у продажу |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | у продажу |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | у продажу |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | у продажу |
Більше проєктів цього девелопера · 11
Девелопер не опублікував цін на них, тому окремих сторінок ми не створюємо.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park