DAMAC Properties
Начални цени от публичната обява на предприемача, снимка към 13 сеп. 2026 г. — ориентир за проекта, а не цена на обект
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Ал Джадаф · Rashid Yachts & Marina
DAMAC работи от 2002 г. и строи в собствени общности: DAMAC Hills, DAMAC Hills 2, DAMAC Lagoons, DAMAC Islands — цели райони с вили и таунхауси, а не отделни проекти. Каталогът съдържа 138 негови проекта, а за някои предприемачът публикува начална сума „от“ в собствената си обява; това е ориентир за проекта, а не цената на конкретен обект, и картата го казва. За останалите не е публикувана цена — не им даваме отделна страница, за да избегнем празни, но те остават в списъка на предприемача.
| Проект | Район | Цена от | Статус |
|---|---|---|---|
| DAMAC Islands 2 | DAMAC Islands 2 Community | 3.33 M AED · ориентир | в продажба |
| Damac District | DAMAC Hills | 0.78 M AED · ориентир | в продажба |
| CHELSEA RESIDENCES | Dubai Maritime City | 2.51 M AED · ориентир | в продажба |
| Safa Gate | Sheikh Zayed Road | 1.47 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Riverside Views | DAMAC Riverside Community | 0.8 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Islands | DAMAC Islands Community | 3.93 M AED · ориентир | в продажба |
| Shoreline by DAMAC | Al Marjan Island | 4.53 M AED · ориентир | в продажба |
| ELO 3 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Riverside | DAMAC Riverside Community | 4.34 M AED · ориентир | в продажба |
| ELO 2 | DAMAC HILLS 2 | 1.37 M AED · ориентир | в продажба |
| ELO | DAMAC HILLS 2 | 1.4 M AED · ориентир | в продажба |
| Couture by Cavalli | Business Bay | 21.9 M AED · ориентир | в продажба |
| Altitude de GRISOGONO | Business Bay | 2.75 M AED · ориентир | в продажба |
| Lagoon Views | DAMAC Lagoons | 1.5 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Casa | Al Sufouh | 3 M AED · ориентир | в продажба |
| VOLTA | Sheikh Zayed Road | 2.46 M AED · ориентир | в продажба |
| GOLF GREENS | DAMAC Hills | 1.87 M AED · ориентир | в продажба |
| Canal Crown | Business Bay | 3.5 M AED · ориентир | в продажба |
| Canal Heights | Business Bay | 12.5 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Bay 2 by Cavalli | Dubai Harbour | 8.34 M AED · ориентир | в продажба |
| HARBOUR LIGHTS DE GRISOGONO GENEVE | Dubai Maritime City | 6.67 M AED · ориентир | в продажба |
| CANAL HEIGHTS 2 de GRISOGONO | Business Bay | 2.83 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Bay by Cavalli | Dubai Harbour | 3.94 M AED · ориентир | в продажба |
| Chic Tower | Business Bay | 4.71 M AED · ориентир | в продажба |
| Safa Two de GRISOGONO - Tower B | Sheikh Zayed Road | 3.26 M AED · ориентир | в продажба |
| Safa One de GRISOGONO | Sheikh Zayed Road | 3.23 M AED · ориентир | в продажба |
| Cavalli Tower | Dubai Marina | 18.1 M AED · ориентир | в продажба |
| The Legends | DAMAC Hills | 7.42 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Towers by Paramount Hotels And Resorts Dubai | Business Bay | 1.96 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Paramount Tower Hotel And Residences Dubai | Sheikh Zayed Road | 2.9 M AED · ориентир | в продажба |
| Golf Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.86 M AED · ориентир | в продажба |
| Park Town at DAMAC Hills | DAMAC Hills | 0.92 M AED · ориентир | в продажба |
| AYKON City Tower B | Sheikh Zayed Road | 0.97 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Majestine | Business Bay | 0.91 M AED · ориентир | в продажба |
| Celestia | Dubai South | 0.99 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Suburbia | Jebel Ali | 1.75 M AED · ориентир | в продажба |
| DAMAC Maison Canal Views | Business Bay | 2.25 M AED · ориентир | в продажба |
| Marina Bay | Al Reem Island | 3.73 M AED · ориентир | в продажба |
| The Crescent | Dubai Production City | 1.33 M AED · ориентир | в продажба |
| Ocean Heights | Dubai Marina | 5.22 M AED · ориентир | в продажба |
| Damac Lagoons District - Valencia | DAMAC Lagoons | 1.52 M AED · ориентир | в продажба |
Още проекти на този предприемач · 97
Предприемачът не е публикувал цени за тях, затова не създаваме отделни страници.