Binghatti
Preise aus dem öffentlichen Preisfeed des Bauträgers, Stand 08.09.2026
Binghatti baut seit 2008 und ist an seinen Fassaden mit ineinander verflochtenen Balkonen erkennbar, einer Handschrift, die es von Projekt zu Projekt wiederholt. Seine Hauptadressen sind Business Bay und Jumeirah Village Circle, und sein sichtbarstes Projekt, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, wird als einer der höchsten Wohntürme der Welt beworben. Die Preise hier stammen aus dem offenen Preis-Feed des Entwicklers und sind daher belastbarer als ein Schaufenster-„ab“. Einige Projekte sind mit „demnächst“ markiert: Für sie wurde nie eine Preisliste veröffentlicht, was nicht dasselbe ist wie Preis auf Anfrage.
| Projekt | Viertel | Preis ab | Status |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | im Verkauf |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | im Verkauf |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | im Verkauf |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | im Verkauf |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | im Verkauf |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | im Verkauf |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | im Verkauf |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | im Verkauf |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | im Verkauf |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | im Verkauf |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | im Verkauf |
Weitere Projekte dieses Entwicklers · 11
Der Bauträger hat hierfür keine Preise veröffentlicht, daher legen wir keine eigenen Seiten an.