کاتالوگ املاک دبی · Emaar Properties
Aurea at Rashid Yachts & Marina
| سازنده | Emaar Properties |
|---|---|
| منطقه | Rashid Yachts & Marina |
| قیمت | 2.31 M AED — 6.53 M AED |
| وضعیت | در حال فروش |
قیمت از لیست قیمت سازنده · 2026-09-15 · منبع داده
طرح پرداخت و ماشینحساب
قیمت هر فوت مربع: AED 2,892 · میانگین منطقه در کاتالوگ: AED 2,789
| مرحله | % | مبلغ، AED | حدود |
|---|---|---|---|
| هنگام رزرو | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| قسط 2 (در طول ساخت) | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| قسط 3 (در طول ساخت) | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| قسط 4 (در طول ساخت) | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| قسط 5 (در طول ساخت) | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| هنگام اتمام ساخت | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| هنگام اتمام ساخت | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| هنگام اتمام ساخت | 10 | 231,089 | $ 62,924 |
| هنگام تحویل | 20 | 462,178 | $ 125,848 |
طرح سازنده در تاریخ بررسی؛ مراحل ساخت به پیشرفت کار بستگی دارد. نرخ ارز تقریبی. منبع: emaar.com · بررسیشده 19.10.2026
دریافت لیست قیمت و طرح پرداخت
لیست قیمت فعلی سازنده، واحدهای موجود و طرح پرداخت Aurea at Rashid Yachts & Marina را برایتان میفرستیم.
فهرست واحدهای این پروژه را میخواهید؟ برای ما بنویسید تا لیست قیمت فعلی را از سازنده درخواست کنیم.