Emaar Properties
همه 232 پروژه سازنده؛ 51 مورد قیمتدار از موجودی واحدهایش (417 واحد)، برداشت 15 سپتامبر 2026. بقیه تحویلشده یا فروختهشدهاند — قیمت باز ندارند
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · شهر محمد بن راشد · الجداف · Rashid Yachts & Marina
Emaar بزرگترین سازنده دبی است که از 1997 فعالیت میکند و برج خلیفه، دبی مال و مناطقی کامل را ساخته است: داونتاون، دبی کریک هاربر، دبی هیلز استیت، Emaar Beachfront، Emaar South. کاتالوگ همه پروژههای آن، از جمله تحویلشده و فروختهشده، را فهرست میکند — جستوجوی برند به کل سبد نیاز دارد، نه فقط آنچه امروز در حال فروش است. قیمت برای بخشی وجود دارد که در موجودی واحد به واحد سازنده آمده و تعداد خواب، طبقه، متراژ و قیمت هر آپارتمان موجود را نشان میدهد؛ این کیفیت لیست قیمت است، نه «از» نمایشی. بقیه تحویلشده یا فروختهشدهاند و قیمت منتشرشده ندارند.
| پروژه | منطقه | قیمت از | وضعیت |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | در حال فروش |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | در حال فروش |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | در حال فروش |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | در حال فروش |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | در حال فروش |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | در حال فروش |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | در حال فروش |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | در حال فروش |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | در حال فروش |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | در حال فروش |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | در حال فروش |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | در حال فروش |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | در حال فروش |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | در حال فروش |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | در حال فروش |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | در حال فروش |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | در حال فروش |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | در حال فروش |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | در حال فروش |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | در حال فروش |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | در حال فروش |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | در حال فروش |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | در حال فروش |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | در حال فروش |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | در حال فروش |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | در حال فروش |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | در حال فروش |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | در حال فروش |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | در حال فروش |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | در حال فروش |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | در حال فروش |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | در حال فروش |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | در حال فروش |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | در حال فروش |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | در حال فروش |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | در حال فروش |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | در حال فروش |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | در حال فروش |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | در حال فروش |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | در حال فروش |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | در حال فروش |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | در حال فروش |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | در حال فروش |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | در حال فروش |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | در حال فروش |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | در حال فروش |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | در حال فروش |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | در حال فروش |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | در حال فروش |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | در حال فروش |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | در حال فروش |
پروژههای بیشتر این سازنده · 181
سازنده قیمت این موارد را منتشر نکرده است، بنابراین صفحه جداگانه نمیسازیم.