کاتالوگ املاک دبی · Emaar Properties
Avarra by Palace
| سازنده | Emaar Properties |
|---|---|
| منطقه | Downtown Dubai |
| قیمت | 2.71 M AED — 13.6 M AED |
| وضعیت | در حال فروش |
قیمت از لیست قیمت سازنده · 2026-09-15 · منبع داده
طرح پرداخت و ماشینحساب
قیمت هر فوت مربع: AED 3,437 · میانگین منطقه در کاتالوگ: AED 3,430
| مرحله | % | مبلغ، AED | حدود |
|---|---|---|---|
| هنگام رزرو | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| قسط 2 (در طول ساخت) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| قسط 3 (در طول ساخت) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| قسط 4 (در طول ساخت) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| قسط 5 (در طول ساخت) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| قسط 6 (در طول ساخت) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| قسط 7 (در طول ساخت) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| قسط 8 (در طول ساخت) | 5 | 135,494 | $ 36,894 |
| قسط 9 (در طول ساخت) | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| هنگام اتمام ساخت | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| هنگام اتمام ساخت | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
| هنگام تحویل | 10 | 270,989 | $ 73,789 |
طرح سازنده در تاریخ بررسی؛ مراحل ساخت به پیشرفت کار بستگی دارد. نرخ ارز تقریبی. منبع: emaar.com · بررسیشده 19.10.2026
دریافت لیست قیمت و طرح پرداخت
لیست قیمت فعلی سازنده، واحدهای موجود و طرح پرداخت Avarra by Palace را برایتان میفرستیم.
فهرست واحدهای این پروژه را میخواهید؟ برای ما بنویسید تا لیست قیمت فعلی را از سازنده درخواست کنیم.