کاتالوگ املاک دبی · Emaar Properties
Vida Residences Hillside
| سازنده | Emaar Properties |
|---|---|
| منطقه | Dubai Hills Estate |
| قیمت | 1.91 M AED — 3.19 M AED |
| وضعیت | در حال فروش |
قیمت از لیست قیمت سازنده · 2026-09-15 · منبع داده
طرح پرداخت و ماشینحساب
قیمت هر فوت مربع: AED 2,603 · میانگین منطقه در کاتالوگ: AED 2,481
| مرحله | % | مبلغ، AED | حدود |
|---|---|---|---|
| هنگام رزرو | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| قسط 2 (در طول ساخت) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| قسط 3 (در طول ساخت) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| قسط 4 (در طول ساخت) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| قسط 5 (در طول ساخت) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| قسط 6 (در طول ساخت) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| قسط 7 (در طول ساخت) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| قسط 8 (در طول ساخت) | 10 | 191,189 | $ 52,060 |
| هنگام تحویل | 20 | 382,378 | $ 104,119 |
طرح سازنده در تاریخ بررسی؛ مراحل ساخت به پیشرفت کار بستگی دارد. نرخ ارز تقریبی. منبع: emaar.com · بررسیشده 19.10.2026
دریافت لیست قیمت و طرح پرداخت
لیست قیمت فعلی سازنده، واحدهای موجود و طرح پرداخت Vida Residences Hillside را برایتان میفرستیم.
فهرست واحدهای این پروژه را میخواهید؟ برای ما بنویسید تا لیست قیمت فعلی را از سازنده درخواست کنیم.