Emaar Properties
Sva 232 projekta developera; 51 s cijenom iz njegove ponude jedinica (417 jedinica), stanje 15. 9. 2026. Ostali su predani ili rasprodani — bez javne cijene
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar je najveći developer u Dubaiju, aktivan od 1997., i izgradio je Burj Khalifu, Dubai Mall i cijela područja: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Katalog navodi sve njegove projekte, uključujući predane i rasprodane — pretraga po brendu traži cijeli portfelj, ne samo ono što se danas prodaje. Cijene postoje za dio izložen u developerovoj ponudi po jedinicama, koja prikazuje sobe, kat, površinu i cijenu za svaki dostupni stan; to je kvaliteta cjenika, a ne okvirni „od“. Ostali su predani ili rasprodani, bez objavljene cijene.
| Projekt | Područje | Cijena od | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | u prodaji |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | u prodaji |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | u prodaji |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | u prodaji |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | u prodaji |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | u prodaji |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | u prodaji |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | u prodaji |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | u prodaji |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | u prodaji |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | u prodaji |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | u prodaji |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | u prodaji |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | u prodaji |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | u prodaji |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | u prodaji |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | u prodaji |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | u prodaji |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | u prodaji |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | u prodaji |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | u prodaji |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | u prodaji |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | u prodaji |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | u prodaji |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | u prodaji |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | u prodaji |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | u prodaji |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | u prodaji |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | u prodaji |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | u prodaji |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | u prodaji |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | u prodaji |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | u prodaji |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | u prodaji |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | u prodaji |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | u prodaji |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | u prodaji |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | u prodaji |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | u prodaji |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | u prodaji |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | u prodaji |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | u prodaji |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | u prodaji |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | u prodaji |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | u prodaji |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | u prodaji |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | u prodaji |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | u prodaji |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | u prodaji |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | u prodaji |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | u prodaji |
Još projekata ovog developera · 181
Developer za njih nije objavio cijene, pa ne izrađujemo zasebne stranice.