Sobha Realty
Naselja investitora: Sobha Hartland, Sobha Hartland II i druga. Sobha Hartland
Početne cijene iz bloka „Starting Prices“, stanje 15. 9. 2026.; 29 od 30 ima i gornju granicu s popisa. Osnovna cijena nije navedena — ne prikazuje se
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Sobha Realty posluje od 1976. i neobična je po tome što gradi sama: projektiranje, izvođenje i opremanje ostaju unutar grupe umjesto da idu podizvođačima. U Dubaiju vodi vlastite zajednice — Sobha Hartland i Hartland II na kanalu, Sobha Central na Sheikh Zayed Road, Sobha Sanctuary. Cijene potječu iz bloka početnih cijena na stranicama projekata, a za većinu projekata s cijenom dodajemo gornju granicu raspona s javnog popisa. Gdje developer navodi da osnovna cijena nije dostupna, ni mi ne prikazujemo cijenu.
| Projekt | Područje | Cijena od | Status |
|---|---|---|---|
| The Eden | Sobha Central | 1.83 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Horizon | Sobha Central | 1.91 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Pinnacle | Sobha Central | 1.78 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Serene | Sobha Central | 1.86 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Tranquil | Sobha Central | 1.85 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Sobha Elwood | Dubailand | 9.92 M AED · orijentacija | u prodaji |
| 310 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.42 M AED · orijentacija | u prodaji |
| 350 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 2.5 M AED · orijentacija | u prodaji |
| 360 Riverside Crescent | Sobha Hartland II | 3.46 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Altius | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Aura | Sobha Hartland II | 1.96 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Avenue | Sobha Hartland II | 1.95 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Altier | Sobha Hartland II | 1.83 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Solair | Sobha Hartland II | 2.46 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Spectra | Sobha Hartland II | 2.29 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Stellar | Sobha Hartland II | 2.38 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Creek Vistas Heights | Sobha Hartland | 1.22 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Crest Grande | Sobha Hartland | 3.25 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Waves Opulence | Sobha Hartland | 1.57 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Sobha One | Sobha One | 1.83 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Element | Sobha One | 1.83 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Sobha Orbis | Motor City | 1.57 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Brooks | Sobha Sanctuary | 5.77 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Greens | Sobha Sanctuary | 4.07 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Grove | Sobha Sanctuary | 9.33 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Willows | Sobha Sanctuary | 4.06 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Woods Abode | Sobha Sanctuary | 1 M AED · orijentacija | u prodaji |
| The Woods Serenity | Sobha Sanctuary | 1.04 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Sobha Seahaven | Sobha SeaHaven | 4.6 M AED · orijentacija | u prodaji |
| Sobha Solis | Motor City | 1.55 M AED · orijentacija | u prodaji |
Još projekata ovog developera · 27
Developer za njih nije objavio cijene, pa ne izrađujemo zasebne stranice.