Binghatti
Harga dari feed harga publik developer, snapshot 8 Sep 2026
Binghatti membangun sejak 2008 dan dikenal dari fasad balkon yang saling terjalin, ciri khas yang diulangnya dari proyek ke proyek. Alamat utamanya Business Bay dan Jumeirah Village Circle, dan proyeknya yang paling menonjol, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, disebut sebagai salah satu menara hunian tertinggi di dunia. Harga di sini berasal dari feed harga terbuka developer, sehingga lebih pasti daripada etalase “mulai dari”. Beberapa proyek ditandai “segera hadir”: tidak pernah ada daftar harga yang dipublikasikan untuknya, dan itu tidak sama dengan harga atas permintaan.
45Proyek di katalog
34Dengan harga yang dipublikasikan
19Distrik
80Unit berharga
2008Beroperasi sejak
| Proyek | Distrik | Harga mulai | Status |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | dijual |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | dijual |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | dijual |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | dijual |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | dijual |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | dijual |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | dijual |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | dijual |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | dijual |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | dijual |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | dijual |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | dijual |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | dijual |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | dijual |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | dijual |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | dijual |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | dijual |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | dijual |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | dijual |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | dijual |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | dijual |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | dijual |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | dijual |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | dijual |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | dijual |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | dijual |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | dijual |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | dijual |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | dijual |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | dijual |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | dijual |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | dijual |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | dijual |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | dijual |
Proyek lain dari developer ini · 11
Developer belum memublikasikan harga untuk ini, jadi kami tidak membuat halaman terpisah.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park