Binghatti
Prezzi dal feed pubblico dei prezzi dello sviluppatore, rilevazione dell'8 set 2026
Binghatti costruisce dal 2008 ed è riconoscibile per le facciate con balconi intrecciati, una firma che ripete da un progetto all'altro. I suoi indirizzi principali sono Business Bay e Jumeirah Village Circle, e il suo progetto più visibile, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, è presentato come una delle torri residenziali più alte del mondo. I prezzi qui provengono dal feed aperto dei prezzi dello sviluppatore, quindi sono più solidi di un "da" vetrina. Alcuni progetti sono indicati come "in arrivo": per essi non è mai stato pubblicato un listino, il che non equivale a un prezzo su richiesta.
| Progetto | Quartiere | Prezzo da | Stato |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | in vendita |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | in vendita |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | in vendita |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | in vendita |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | in vendita |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | in vendita |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | in vendita |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | in vendita |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | in vendita |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | in vendita |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | in vendita |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | in vendita |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | in vendita |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | in vendita |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | in vendita |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | in vendita |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | in vendita |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | in vendita |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | in vendita |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | in vendita |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | in vendita |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | in vendita |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | in vendita |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | in vendita |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | in vendita |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | in vendita |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | in vendita |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | in vendita |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | in vendita |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | in vendita |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | in vendita |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | in vendita |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | in vendita |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | in vendita |
Altri progetti di questo sviluppatore · 11
Lo sviluppatore non ha pubblicato prezzi per questi, quindi non creiamo pagine separate.