Binghatti
デベロッパーの公開価格フィードの価格、2026年9月8日のスナップショット
Binghattiは2008年から開発を手がけ、編み込んだようなバルコニーのファサードで知られ、その意匠をプロジェクトごとに繰り返しています。主な拠点はBusiness BayとJumeirah Village Circleで、最も目立つプロジェクトのBurj Binghatti Jacob & Co Residencesは世界有数の高さの住宅タワーとされています。ここでの価格はデベロッパーの公開価格フィードに基づくため、ショーケースの「〜から」より確度が高いものです。一部のプロジェクトは「近日公開」と表示されています。これは価格表が一度も公表されていないもので、価格応相談とは異なります。
45カタログ掲載プロジェクト
34価格公表あり
19地区
80価格付き住戸
2008設立
| プロジェクト | 地区 | 価格(〜から) | ステータス |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | 販売中 |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | 販売中 |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | 販売中 |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | 販売中 |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | 販売中 |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | 販売中 |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | 販売中 |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | 販売中 |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | 販売中 |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | 販売中 |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | 販売中 |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | 販売中 |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | 販売中 |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | 販売中 |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | 販売中 |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | 販売中 |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | 販売中 |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | 販売中 |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | 販売中 |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | 販売中 |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | 販売中 |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | 販売中 |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | 販売中 |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | 販売中 |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | 販売中 |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | 販売中 |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | 販売中 |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | 販売中 |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | 販売中 |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | 販売中 |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | 販売中 |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | 販売中 |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | 販売中 |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | 販売中 |
このデベロッパーの他のプロジェクト · 11
デベロッパーがこれらの価格を公開していないため、個別ページは作成していません。
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park