| Keluasan, m², m2 | 607 |
|---|---|
| Tingkat | 10 |
| AED setiap m² | 86 036 |
| Harga | AED 52 223 850 ≈ $14.2M |






















1/22
ORLA, Dorchester Collection
The Crescent, Palm Jumeirah, Dubai
Dengan mengklik butang «Hantar», anda bersetuju dengan pemprosesan data peribadi menurut «Peraturan mengenai pemprosesan data peribadi Fiato Trade Ltd.»
Dubai Estate
ORLA, Dorchester Collection
Kediaman «ORLA, Dorchester Collection»
Pangsapuri · Palm Jumeirah
Untuk dijual
| Unit | Bilik tidur | Keluasan, m² | Tingkat | Setiap m², AED | Harga, AED | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 4 BT | 607 | 10 | AED 86 036 | AED 52 223 850 ≈ $14.2M | Untuk dijual | |
| 203 | 4 BT | 723 | 2 | AED 77 504 | AED 56 035 350 ≈ $15.3M | Untuk dijual | |
| 808 | 4 BT | 683 | 8 | AED 83 792 | AED 57 230 250 ≈ $15.6M | Untuk dijual | |
| 1204 | 4 BT | 863 | 12 | AED 87 486 | AED 75 500 000 ≈ $20.6M | Untuk dijual | |
| 206 | 4 BT | 978 | 2 | AED 83 163 | AED 81 333 000 ≈ $22.1M | Untuk dijual | |
| 204 | 4 BT | 903 | 2 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 208 | 4 BT | 679 | 2 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1201 | Penthouse | 5433 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1202 | Penthouse | 1868 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1205 | 4 BT | 1056 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1206 | Penthouse | 2949 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1207 | 4 BT | 1177 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| Nova Super Penthouse | Penthouse | 1868 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1204 Super Penthouse | Penthouse | 863 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1205 Super Penthouse | Penthouse | 1056 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| Sol Super Penthouse | Penthouse | 2856 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual | |
| 1207 Super Penthouse | Penthouse | 1177 | 12 | Atas permintaan | Atas permintaan | Untuk dijual |
Keluasan, m²:
607 m2
Harga
AED 52 223 850
Keluasan, m²:
723 m2
Harga
AED 56 035 350
| Keluasan, m², m2 | 723 |
|---|---|
| Tingkat | 2 |
| AED setiap m² | 77 504 |
| Harga | AED 56 035 350 ≈ $15.3M |
Keluasan, m²:
683 m2
Harga
AED 57 230 250
| Keluasan, m², m2 | 683 |
|---|---|
| Tingkat | 8 |
| AED setiap m² | 83 792 |
| Harga | AED 57 230 250 ≈ $15.6M |
Keluasan, m²:
863 m2
Harga
AED 75 500 000
| Keluasan, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | 87 486 |
| Harga | AED 75 500 000 ≈ $20.6M |
Keluasan, m²:
978 m2
Harga
AED 81 333 000
| Keluasan, m², m2 | 978 |
|---|---|
| Tingkat | 2 |
| AED setiap m² | 83 163 |
| Harga | AED 81 333 000 ≈ $22.1M |
Keluasan, m²:
903 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 903 |
|---|---|
| Tingkat | 2 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
679 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 679 |
|---|---|
| Tingkat | 2 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
5433 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 5433 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
1868 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
1056 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
2949 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 2949 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
1177 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
1868 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
863 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
1056 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
2856 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 2856 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |
Keluasan, m²:
1177 m2
Harga
Atas permintaan
| Keluasan, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Tingkat | 12 |
| AED setiap m² | — |
| Harga | Atas permintaan |