| Površina, m², m2 | 607 |
|---|---|
| Sprat | 10 |
| AED po m² | 86 036 |
| Cena | AED 52 223 850 ≈ $14.2M |






















1/22
ORLA, Dorchester Collection
The Crescent, Palm Jumeirah, Dubai
Klikom na dugme «Pošalji» dajete saglasnost za obradu podataka o ličnosti u skladu sa «Pravilnik o obradi podataka o ličnosti Fiato Trade Ltd.»
Dubai Estate
ORLA, Dorchester Collection
Rezidencija «ORLA, Dorchester Collection»
Stan · Palm Jumeirah
Na prodaju
| Jedinica | Spavaće sobe | Površina, m² | Sprat | Po m², AED | Cena, AED | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 4 SS | 607 | 10 | AED 86 036 | AED 52 223 850 ≈ $14.2M | Na prodaju | |
| 203 | 4 SS | 723 | 2 | AED 77 504 | AED 56 035 350 ≈ $15.3M | Na prodaju | |
| 808 | 4 SS | 683 | 8 | AED 83 792 | AED 57 230 250 ≈ $15.6M | Na prodaju | |
| 1204 | 4 SS | 863 | 12 | AED 87 486 | AED 75 500 000 ≈ $20.6M | Na prodaju | |
| 206 | 4 SS | 978 | 2 | AED 83 163 | AED 81 333 000 ≈ $22.1M | Na prodaju | |
| 204 | 4 SS | 903 | 2 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 208 | 4 SS | 679 | 2 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1201 | Penthaus | 5433 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1202 | Penthaus | 1868 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1205 | 4 SS | 1056 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1206 | Penthaus | 2949 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1207 | 4 SS | 1177 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| Nova Super Penthouse | Penthaus | 1868 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1204 Super Penthouse | Penthaus | 863 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1205 Super Penthouse | Penthaus | 1056 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| Sol Super Penthouse | Penthaus | 2856 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju | |
| 1207 Super Penthouse | Penthaus | 1177 | 12 | Na upit | Na upit | Na prodaju |
Površina, m²:
607 m2
Cena
AED 52 223 850
Površina, m²:
723 m2
Cena
AED 56 035 350
| Površina, m², m2 | 723 |
|---|---|
| Sprat | 2 |
| AED po m² | 77 504 |
| Cena | AED 56 035 350 ≈ $15.3M |
Površina, m²:
683 m2
Cena
AED 57 230 250
| Površina, m², m2 | 683 |
|---|---|
| Sprat | 8 |
| AED po m² | 83 792 |
| Cena | AED 57 230 250 ≈ $15.6M |
Površina, m²:
863 m2
Cena
AED 75 500 000
| Površina, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | 87 486 |
| Cena | AED 75 500 000 ≈ $20.6M |
Površina, m²:
978 m2
Cena
AED 81 333 000
| Površina, m², m2 | 978 |
|---|---|
| Sprat | 2 |
| AED po m² | 83 163 |
| Cena | AED 81 333 000 ≈ $22.1M |
Površina, m²:
903 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 903 |
|---|---|
| Sprat | 2 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
679 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 679 |
|---|---|
| Sprat | 2 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
5433 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 5433 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
1868 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
1056 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
2949 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 2949 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
1177 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
1868 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
863 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
1056 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
2856 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 2856 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |
Površina, m²:
1177 m2
Cena
Na upit
| Površina, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Sprat | 12 |
| AED po m² | — |
| Cena | Na upit |