| שטח, m², m2 | 607 |
|---|---|
| קומה | 10 |
| AED למ"ר | 86 036 |
| מחיר | AED 52 223 850 ≈ $14.2M |






















1/22
ORLA, Dorchester Collection
The Crescent, Palm Jumeirah, Dubai
בלחיצה על הכפתור «שליחה», אתם מסכימים לעיבוד מידע אישי בהתאם ל «תקנון עיבוד מידע אישי Fiato Trade Ltd.»
Dubai Estate
ORLA, Dorchester Collection
דירת מגורים «ORLA, Dorchester Collection»
דירה · פאלם ג'ומיירה
למכירה
| יחידה | חדרי שינה | שטח, m² | קומה | למ"ר, AED | מחיר, AED | סטטוס | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 4 ח' שינה | 607 | 10 | AED 86 036 | AED 52 223 850 ≈ $14.2M | למכירה | |
| 203 | 4 ח' שינה | 723 | 2 | AED 77 504 | AED 56 035 350 ≈ $15.3M | למכירה | |
| 808 | 4 ח' שינה | 683 | 8 | AED 83 792 | AED 57 230 250 ≈ $15.6M | למכירה | |
| 1204 | 4 ח' שינה | 863 | 12 | AED 87 486 | AED 75 500 000 ≈ $20.6M | למכירה | |
| 206 | 4 ח' שינה | 978 | 2 | AED 83 163 | AED 81 333 000 ≈ $22.1M | למכירה | |
| 204 | 4 ח' שינה | 903 | 2 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 208 | 4 ח' שינה | 679 | 2 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1201 | פנטהאוז | 5433 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1202 | פנטהאוז | 1868 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1205 | 4 ח' שינה | 1056 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1206 | פנטהאוז | 2949 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1207 | 4 ח' שינה | 1177 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| Nova Super Penthouse | פנטהאוז | 1868 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1204 Super Penthouse | פנטהאוז | 863 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1205 Super Penthouse | פנטהאוז | 1056 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| Sol Super Penthouse | פנטהאוז | 2856 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה | |
| 1207 Super Penthouse | פנטהאוז | 1177 | 12 | לפי בקשה | לפי בקשה | למכירה |
שטח, m²:
607 m2
מחיר
AED 52 223 850
שטח, m²:
723 m2
מחיר
AED 56 035 350
| שטח, m², m2 | 723 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| AED למ"ר | 77 504 |
| מחיר | AED 56 035 350 ≈ $15.3M |
שטח, m²:
683 m2
מחיר
AED 57 230 250
| שטח, m², m2 | 683 |
|---|---|
| קומה | 8 |
| AED למ"ר | 83 792 |
| מחיר | AED 57 230 250 ≈ $15.6M |
שטח, m²:
863 m2
מחיר
AED 75 500 000
| שטח, m², m2 | 863 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | 87 486 |
| מחיר | AED 75 500 000 ≈ $20.6M |
שטח, m²:
978 m2
מחיר
AED 81 333 000
| שטח, m², m2 | 978 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| AED למ"ר | 83 163 |
| מחיר | AED 81 333 000 ≈ $22.1M |
שטח, m²:
903 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 903 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
679 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 679 |
|---|---|
| קומה | 2 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
5433 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 5433 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
1868 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
1056 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
2949 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 2949 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
1177 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
1868 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
863 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 863 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
1056 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
2856 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 2856 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |
שטח, m²:
1177 m2
מחיר
לפי בקשה
| שטח, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| קומה | 12 |
| AED למ"ר | — |
| מחיר | לפי בקשה |