| 면적, m², m2 | 607 |
|---|---|
| 층 | 10 |
| AED/m² | 86 036 |
| 가격 | AED 52 223 850 ≈ $14.2M |






















1/22
ORLA, Dorchester Collection
The Crescent, Palm Jumeirah, Dubai
«보내기» 버튼을 클릭하면 다음에 따른 개인정보 처리에 동의하게 됩니다: «Fiato Trade Ltd. 개인정보 처리 방침»
Dubai Estate
ORLA, Dorchester Collection
레지던스 «ORLA, Dorchester Collection»
아파트 · Palm Jumeirah
매매
| 유닛 | 침실 | 면적, m² | 층 | m²당, AED | 가격, AED | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 4 침실 | 607 | 10 | AED 86 036 | AED 52 223 850 ≈ $14.2M | 매매 | |
| 203 | 4 침실 | 723 | 2 | AED 77 504 | AED 56 035 350 ≈ $15.3M | 매매 | |
| 808 | 4 침실 | 683 | 8 | AED 83 792 | AED 57 230 250 ≈ $15.6M | 매매 | |
| 1204 | 4 침실 | 863 | 12 | AED 87 486 | AED 75 500 000 ≈ $20.6M | 매매 | |
| 206 | 4 침실 | 978 | 2 | AED 83 163 | AED 81 333 000 ≈ $22.1M | 매매 | |
| 204 | 4 침실 | 903 | 2 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 208 | 4 침실 | 679 | 2 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1201 | 펜트하우스 | 5433 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1202 | 펜트하우스 | 1868 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1205 | 4 침실 | 1056 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1206 | 펜트하우스 | 2949 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1207 | 4 침실 | 1177 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| Nova Super Penthouse | 펜트하우스 | 1868 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1204 Super Penthouse | 펜트하우스 | 863 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1205 Super Penthouse | 펜트하우스 | 1056 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| Sol Super Penthouse | 펜트하우스 | 2856 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 | |
| 1207 Super Penthouse | 펜트하우스 | 1177 | 12 | 문의 | 문의 | 매매 |
면적, m²:
607 m2
가격
AED 52 223 850
면적, m²:
723 m2
가격
AED 56 035 350
| 면적, m², m2 | 723 |
|---|---|
| 층 | 2 |
| AED/m² | 77 504 |
| 가격 | AED 56 035 350 ≈ $15.3M |
면적, m²:
683 m2
가격
AED 57 230 250
| 면적, m², m2 | 683 |
|---|---|
| 층 | 8 |
| AED/m² | 83 792 |
| 가격 | AED 57 230 250 ≈ $15.6M |
면적, m²:
863 m2
가격
AED 75 500 000
| 면적, m², m2 | 863 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | 87 486 |
| 가격 | AED 75 500 000 ≈ $20.6M |
면적, m²:
978 m2
가격
AED 81 333 000
| 면적, m², m2 | 978 |
|---|---|
| 층 | 2 |
| AED/m² | 83 163 |
| 가격 | AED 81 333 000 ≈ $22.1M |
면적, m²:
903 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 903 |
|---|---|
| 층 | 2 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
679 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 679 |
|---|---|
| 층 | 2 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
5433 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 5433 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
1868 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
1056 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
2949 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 2949 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
1177 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
1868 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
863 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 863 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
1056 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
2856 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 2856 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |
면적, m²:
1177 m2
가격
문의
| 면적, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| 층 | 12 |
| AED/m² | — |
| 가격 | 문의 |