| Εμβαδόν, m², m2 | 607 |
|---|---|
| Όροφος | 10 |
| AED ανά m² | 86 036 |
| Τιμή | AED 52 223 850 ≈ $14.2M |






















1/22
ORLA, Dorchester Collection
The Crescent, Palm Jumeirah, Dubai
Πατώντας το κουμπί «Αποστολή», συναινείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον «Κανονισμό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Fiato Trade Ltd.»
Dubai Estate
ORLA, Dorchester Collection
Κατοικία «ORLA, Dorchester Collection»
Διαμέρισμα · Palm Jumeirah
Προς πώληση
| Μονάδα | Υπνοδωμάτια | Εμβαδόν, m² | Όροφος | Ανά m², AED | Τιμή, AED | Κατάσταση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 4 υπν. | 607 | 10 | AED 86 036 | AED 52 223 850 ≈ $14.2M | Προς πώληση | |
| 203 | 4 υπν. | 723 | 2 | AED 77 504 | AED 56 035 350 ≈ $15.3M | Προς πώληση | |
| 808 | 4 υπν. | 683 | 8 | AED 83 792 | AED 57 230 250 ≈ $15.6M | Προς πώληση | |
| 1204 | 4 υπν. | 863 | 12 | AED 87 486 | AED 75 500 000 ≈ $20.6M | Προς πώληση | |
| 206 | 4 υπν. | 978 | 2 | AED 83 163 | AED 81 333 000 ≈ $22.1M | Προς πώληση | |
| 204 | 4 υπν. | 903 | 2 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 208 | 4 υπν. | 679 | 2 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1201 | Ρετιρέ | 5433 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1202 | Ρετιρέ | 1868 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1205 | 4 υπν. | 1056 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1206 | Ρετιρέ | 2949 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1207 | 4 υπν. | 1177 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| Nova Super Penthouse | Ρετιρέ | 1868 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1204 Super Penthouse | Ρετιρέ | 863 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1205 Super Penthouse | Ρετιρέ | 1056 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| Sol Super Penthouse | Ρετιρέ | 2856 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση | |
| 1207 Super Penthouse | Ρετιρέ | 1177 | 12 | Κατόπιν αιτήματος | Κατόπιν αιτήματος | Προς πώληση |
Εμβαδόν, m²:
607 m2
Τιμή
AED 52 223 850
Εμβαδόν, m²:
723 m2
Τιμή
AED 56 035 350
| Εμβαδόν, m², m2 | 723 |
|---|---|
| Όροφος | 2 |
| AED ανά m² | 77 504 |
| Τιμή | AED 56 035 350 ≈ $15.3M |
Εμβαδόν, m²:
683 m2
Τιμή
AED 57 230 250
| Εμβαδόν, m², m2 | 683 |
|---|---|
| Όροφος | 8 |
| AED ανά m² | 83 792 |
| Τιμή | AED 57 230 250 ≈ $15.6M |
Εμβαδόν, m²:
863 m2
Τιμή
AED 75 500 000
| Εμβαδόν, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | 87 486 |
| Τιμή | AED 75 500 000 ≈ $20.6M |
Εμβαδόν, m²:
978 m2
Τιμή
AED 81 333 000
| Εμβαδόν, m², m2 | 978 |
|---|---|
| Όροφος | 2 |
| AED ανά m² | 83 163 |
| Τιμή | AED 81 333 000 ≈ $22.1M |
Εμβαδόν, m²:
903 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 903 |
|---|---|
| Όροφος | 2 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
679 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 679 |
|---|---|
| Όροφος | 2 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
5433 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 5433 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
1868 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
1056 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
2949 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 2949 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
1177 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
1868 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
863 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
1056 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
2856 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 2856 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |
Εμβαδόν, m²:
1177 m2
Τιμή
Κατόπιν αιτήματος
| Εμβαδόν, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Όροφος | 12 |
| AED ανά m² | — |
| Τιμή | Κατόπιν αιτήματος |