| Area, m², m2 | 607 |
|---|---|
| Floor | 10 |
| Unit | — |
| AED per m² | 86 036 |
| Price | AED 52 223 850 ≈ $14.2M |






















ORLA, Dorchester Collection, Dubai
The Crescent, Palm Jumeirah, Dubai
By clicking on the button «Send», you consent to the processing of personal data in accordance with the «Regulation on the processing of personal data LLC «Rent office today»
Dubai Estate
ORLA, Dorchester Collection, Dubai
Residence «ORLA, Dorchester Collection, Dubai»
Apartment · Palm Jumeirah
For sale
| Unit | Bedrooms | Area, m² | Floor | Per m², AED | Price, AED | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 4 BR | 607 | 10 | AED 86 036 | AED 52 223 850 ≈ $14.2M | For sale | |
| 203 | 4 BR | 723 | 2 | AED 77 504 | AED 56 035 350 ≈ $15.3M | For sale | |
| 808 | 4 BR | 683 | 8 | AED 83 792 | AED 57 230 250 ≈ $15.6M | For sale | |
| 1204 | 4 BR | 863 | 12 | AED 87 486 | AED 75 500 000 ≈ $20.6M | For sale | |
| 206 | 4 BR | 978 | 2 | AED 83 163 | AED 81 333 000 ≈ $22.1M | For sale | |
| 204 | 4 BR | 903 | 2 | On request | On request | For sale | |
| 208 | 4 BR | 679 | 2 | On request | On request | For sale | |
| 1201 | Penthouse | 5433 | 12 | On request | On request | For sale | |
| 1202 | Penthouse | 1868 | 12 | On request | On request | For sale | |
| 1205 | 4 BR | 1056 | 12 | On request | On request | For sale | |
| 1206 | Penthouse | 2949 | 12 | On request | On request | For sale | |
| 1207 | 4 BR | 1177 | 12 | On request | On request | For sale | |
| Nova Super Penthouse | Penthouse | 1868 | 12 | On request | On request | For sale | |
| 1204 Super Penthouse | Penthouse | 863 | 12 | On request | On request | For sale | |
| 1205 Super Penthouse | Penthouse | 1056 | 12 | On request | On request | For sale | |
| Sol Super Penthouse | Penthouse | 2856 | 12 | On request | On request | For sale | |
| 1207 Super Penthouse | Penthouse | 1177 | 12 | On request | On request | For sale |
Area, m²:
607 m2
Price
AED 52 223 850
Area, m²:
723 m2
Price
AED 56 035 350
| Area, m², m2 | 723 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| AED per m² | 77 504 |
| Price | AED 56 035 350 ≈ $15.3M |
Area, m²:
683 m2
Price
AED 57 230 250
| Area, m², m2 | 683 |
|---|---|
| Floor | 8 |
| Unit | — |
| AED per m² | 83 792 |
| Price | AED 57 230 250 ≈ $15.6M |
Area, m²:
863 m2
Price
AED 75 500 000
| Area, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | 87 486 |
| Price | AED 75 500 000 ≈ $20.6M |
Area, m²:
978 m2
Price
AED 81 333 000
| Area, m², m2 | 978 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| AED per m² | 83 163 |
| Price | AED 81 333 000 ≈ $22.1M |
Area, m²:
903 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 903 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
679 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 679 |
|---|---|
| Floor | 2 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
5433 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 5433 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
1868 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
1056 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
2949 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 2949 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
1177 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
1868 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 1868 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
863 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 863 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
1056 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 1056 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
2856 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 2856 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |
Area, m²:
1177 m2
Price
On request
| Area, m², m2 | 1177 |
|---|---|
| Floor | 12 |
| Unit | — |
| AED per m² | — |
| Price | On request |