Binghatti
Prijzen uit de openbare prijsfeed van de ontwikkelaar, momentopname 8 sep 2026
Binghatti bouwt sinds 2008 en is herkenbaar aan zijn gevels met vervlochten balkons, een signatuur die het van project tot project herhaalt. De belangrijkste adressen zijn Business Bay en Jumeirah Village Circle, en het meest zichtbare project, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, wordt gepresenteerd als een van de hoogste woontorens ter wereld. Prijzen komen hier uit de open prijsfeed van de ontwikkelaar, dus zijn ze steviger dan een indicatieve “vanaf”. Sommige projecten zijn gemarkeerd als “binnenkort”: daarvoor is nooit een prijslijst gepubliceerd, en dat is niet hetzelfde als prijs op aanvraag.
| Project | Wijk | Prijs vanaf | Status |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | in verkoop |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | in verkoop |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | in verkoop |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | in verkoop |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | in verkoop |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | in verkoop |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | in verkoop |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | in verkoop |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | in verkoop |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | in verkoop |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | in verkoop |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | in verkoop |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | in verkoop |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | in verkoop |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | in verkoop |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | in verkoop |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | in verkoop |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | in verkoop |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | in verkoop |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | in verkoop |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | in verkoop |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | in verkoop |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | in verkoop |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | in verkoop |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | in verkoop |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | in verkoop |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | in verkoop |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | in verkoop |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | in verkoop |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | in verkoop |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | in verkoop |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | in verkoop |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | in verkoop |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | in verkoop |
Meer projecten van deze ontwikkelaar · 11
De ontwikkelaar heeft hiervoor geen prijzen gepubliceerd, dus we maken geen aparte pagina's.