Binghatti
Prețuri din fluxul public de prețuri al dezvoltatorului, instantaneu din 8 Sep 2026
Binghatti construiește din 2008 și se recunoaște după fațadele cu balcoane întrețesute, o semnătură pe care o repetă de la proiect la proiect. Principalele sale adrese sunt Business Bay și Jumeirah Village Circle, iar cel mai vizibil proiect, Burj Binghatti Jacob & Co Residences, este prezentat drept unul dintre cele mai înalte turnuri rezidențiale din lume. Prețurile de aici provin din fluxul deschis de prețuri al dezvoltatorului, deci sunt mai ferme decât un „de la” de prezentare. Unele proiecte sunt marcate „în curând”: pentru ele nu s-a publicat niciodată o listă de prețuri, ceea ce nu este același lucru cu un preț la cerere.
| Proiect | District | Preț de la | Status |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | în vânzare |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | în vânzare |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | în vânzare |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | în vânzare |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | în vânzare |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | în vânzare |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | în vânzare |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | în vânzare |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | în vânzare |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | în vânzare |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | în vânzare |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | în vânzare |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | în vânzare |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | în vânzare |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | în vânzare |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | în vânzare |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | în vânzare |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | în vânzare |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | în vânzare |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | în vânzare |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | în vânzare |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | în vânzare |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | în vânzare |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | în vânzare |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | în vânzare |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | în vânzare |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | în vânzare |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | în vânzare |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | în vânzare |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | în vânzare |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | în vânzare |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | în vânzare |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | în vânzare |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | în vânzare |
Mai multe proiecte ale acestui dezvoltator · 11
Dezvoltatorul nu a publicat prețuri pentru acestea, așa că nu creăm pagini separate.