Emaar Properties
Alla 232 av byggherrens projekt; 51 med pris från dess enhetslager (417 enheter), ögonblicksbild 15 sep 2026. Resten är överlämnade eller slutsålda – inget öppet pris
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar är Dubais största byggherre, verksam sedan 1997, och har byggt Burj Khalifa, Dubai Mall och hela stadsdelar: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Katalogen listar alla dess projekt, även överlämnade och slutsålda – en varumärkessökning behöver hela portföljen, inte bara det som säljs i dag. Priser finns för den del som visas i byggherrens lager på enhetsnivå, med sovrum, våning, yta och pris för varje tillgänglig lägenhet; det är prislistekvalitet, inte ett skyltfönster-”från”. Resten är överlämnade eller slutsålda, utan publicerat pris.
| Projekt | Område | Pris från | Status |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | till salu |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | till salu |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | till salu |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | till salu |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | till salu |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | till salu |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | till salu |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | till salu |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | till salu |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | till salu |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | till salu |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | till salu |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | till salu |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | till salu |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | till salu |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | till salu |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | till salu |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | till salu |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | till salu |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | till salu |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | till salu |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | till salu |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | till salu |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | till salu |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | till salu |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | till salu |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | till salu |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | till salu |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | till salu |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | till salu |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | till salu |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | till salu |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | till salu |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | till salu |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | till salu |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | till salu |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | till salu |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | till salu |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | till salu |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | till salu |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | till salu |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | till salu |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | till salu |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | till salu |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | till salu |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | till salu |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | till salu |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | till salu |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | till salu |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | till salu |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | till salu |
Fler projekt från den här byggherren · 181
Byggherren har inte publicerat priser för dessa, så vi skapar inga separata sidor.