Binghatti
Fiyatlar geliştiricinin kamuya açık fiyat akışından, 8 Eyl 2026 anlık görüntüsü
Binghatti 2008'den beri inşa ediyor ve projeden projeye tekrarladığı imzası olan iç içe geçmiş balkonlu cepheleriyle tanınıyor. Ana adresleri Business Bay ve Jumeirah Village Circle'dır; en görünür projesi Burj Binghatti Jacob & Co Residences dünyanın en yüksek konut kulelerinden biri olarak tanıtılıyor. Buradaki fiyatlar geliştiricinin açık fiyat akışından gelir, bu yüzden vitrin “başlangıç” fiyatından daha sağlamdır. Bazı projeler “yakında” olarak işaretlidir: bunlar için hiç fiyat listesi yayımlanmamıştır ve bu, fiyat talep üzerine ile aynı şey değildir.
45Katalogdaki projeler
34Yayımlanmış fiyatlı
19Bölgeler
80Fiyatlı birimler
2008Faaliyette olduğu yıl
| Proje | Bölge | Başlangıç fiyatı | Durum |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | satışta |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | satışta |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | satışta |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | satışta |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | satışta |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | satışta |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | satışta |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | satışta |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | satışta |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | satışta |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | satışta |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | satışta |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | satışta |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | satışta |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | satışta |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | satışta |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | satışta |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | satışta |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | satışta |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | satışta |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | satışta |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | satışta |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | satışta |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | satışta |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | satışta |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | satışta |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | satışta |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | satışta |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | satışta |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | satışta |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | satışta |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | satışta |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | satışta |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | satışta |
Bu geliştiricinin diğer projeleri · 11
Geliştirici bunlar için fiyat yayımlamadığından ayrı sayfalar oluşturmuyoruz.
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park