Emaar Properties
Geliştiricinin 232 projesinin tamamı; 51'i birim stokundan fiyatlı (417 birim), 15 Eyl 2026 anlık görüntüsü. Geri kalanlar teslim edilmiş ya da tükenmiş — açık fiyat yok
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Al Jaddaf · Rashid Yachts & Marina
Emaar Dubai'nin en büyük geliştiricisidir, 1997'den beri faaliyet gösterir ve Burj Khalifa'yı, Dubai Mall'u ve bütün bölgeleri inşa etmiştir: Downtown, Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar Beachfront, Emaar South. Katalog, teslim edilmiş ve tükenmiş olanlar dahil tüm projelerini listeler — marka araması yalnızca bugün satışta olanı değil, tüm portföyü gerektirir. Fiyatlar, geliştiricinin birim düzeyindeki stokunda açıklanan kısım için vardır; bu stok mevcut her daire için yatak odası sayısını, katı, alanı ve fiyatı gösterir — bu vitrin “başlangıç” fiyatı değil, fiyat listesi kalitesidir. Geri kalanlar teslim edilmiş ya da tükenmiştir, yayımlanmış fiyatı yoktur.
| Proje | Bölge | Başlangıç fiyatı | Durum |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | satışta |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | satışta |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | satışta |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | satışta |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | satışta |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | satışta |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | satışta |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | satışta |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | satışta |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | satışta |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | satışta |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | satışta |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | satışta |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | satışta |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | satışta |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | satışta |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | satışta |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | satışta |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | satışta |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | satışta |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | satışta |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | satışta |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | satışta |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | satışta |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | satışta |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | satışta |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | satışta |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | satışta |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | satışta |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | satışta |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | satışta |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | satışta |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | satışta |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | satışta |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | satışta |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | satışta |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | satışta |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | satışta |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | satışta |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | satışta |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | satışta |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | satışta |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | satışta |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | satışta |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | satışta |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | satışta |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | satışta |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | satışta |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | satışta |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | satışta |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | satışta |
Bu geliştiricinin diğer projeleri · 181
Geliştirici bunlar için fiyat yayımlamadığından ayrı sayfalar oluşturmuyoruz.