Emaar Properties
Усі 232 проєкти девелопера; 51 з ціною із залишку лотів (417 лотів), знімок від 15 вер. 2026. Решту передано або розпродано — відкритої ціни немає
See also: Payment plans from the developer · Handover in 2026 · Handover in 2027 · MBR City · Аль-Джаддаф · Rashid Yachts & Marina
Emaar — найбільший девелопер Дубая, працює з 1997 року; він збудував Burj Khalifa, Dubai Mall і цілі райони: Даунтаун, Дубай Крік Харбор, Дубай Хіллс Естейт, Emaar Beachfront, Emaar South. Каталог містить усі його проєкти, зокрема передані й розпродані: пошук за брендом потребує повного портфоліо, а не лише того, що продається сьогодні. Ціни є для частини, відкритої в залишку лотів девелопера, де для кожної вільної квартири вказано спальні, поверх, площу і ціну; це якість прайс-листа, а не вітринне «від». Решту передано або розпродано, опублікованої ціни немає.
| Проєкт | Район | Ціна від | Статус |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Zabeel | 2.96 M AED | у продажу |
| Aeon at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.2 M AED | у продажу |
| Albero at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | у продажу |
| Altan | Dubai Creek Harbour | 1.81 M AED | у продажу |
| Altus at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.99 M AED | у продажу |
| Aurea at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.31 M AED | у продажу |
| Avarra by Palace | Downtown Dubai | 2.71 M AED | у продажу |
| Baystar by Vida at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.18 M AED | у продажу |
| Blvd Crescent at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 5.57 M AED | у продажу |
| Boulevard Heights at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 4.99 M AED | у продажу |
| Cedar at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.78 M AED | у продажу |
| Clearpoint | Rashid Yachts & Marina | 2.26 M AED | у продажу |
| Club Place at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.85 M AED | у продажу |
| Creek Bay at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.25 M AED | у продажу |
| Creek Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.41 M AED | у продажу |
| Creek Haven at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.72 M AED | у продажу |
| Creek Palace | Dubai Creek Harbour | 4.03 M AED | у продажу |
| Creek Waters 2 | Dubai Creek Harbour | 3.13 M AED | у продажу |
| Creekside 18 | Dubai Creek Harbour | 4.02 M AED | у продажу |
| Downtown Views II | Downtown Dubai | 3.95 M AED | у продажу |
| Dubai Creek Residences at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.69 M AED | у продажу |
| Forte | Downtown Dubai | 6.49 M AED | у продажу |
| Golf Grand at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.71 M AED | у продажу |
| Golf Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.9 M AED | у продажу |
| Greencrest at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.74 M AED | у продажу |
| Greenside Residence at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 4.11 M AED | у продажу |
| Harbour Gate at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | у продажу |
| Hillsedge at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.84 M AED | у продажу |
| Lyvia by Palace at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 2.68 M AED | у продажу |
| Mangrove at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.11 M AED | у продажу |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.92 M AED | у продажу |
| Mulberry | Dubai Hills Estate | 3.57 M AED | у продажу |
| Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.23 M AED | у продажу |
| Opera Grand at Downtown Dubai | Downtown Dubai | 7.7 M AED | у продажу |
| Ovelle at The Valley | The Valley | 8.9 M AED | у продажу |
| Palace Residences Hillside at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.72 M AED | у продажу |
| Park Horizon | Dubai Hills Estate | 5.3 M AED | у продажу |
| Parkside Hills at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 2.63 M AED | у продажу |
| Parkside Views Residence | Dubai Hills Estate | 2.76 M AED | у продажу |
| Parkwood at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.76 M AED | у продажу |
| Pier Point at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 3.19 M AED | у продажу |
| Rosehill at Dubai Hills Estate | Dubai Hills Estate | 1.68 M AED | у продажу |
| Salva at The Heights Country Club and Wellness | The Heights Country Club and Wellness | 6.76 M AED | у продажу |
| Savanna at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 4.38 M AED | у продажу |
| Seascape | Rashid Yachts & Marina | 3.58 M AED | у продажу |
| Sera 2 at Rashid Yachts & Marina | Rashid Yachts & Marina | 2.11 M AED | у продажу |
| Silva - Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.79 M AED | у продажу |
| Terra Gardens at Expo Living | Expo Living | 1.64 M AED | у продажу |
| The Cove | Dubai Creek Harbour | 3.36 M AED | у продажу |
| Valo at Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour | 1.89 M AED | у продажу |
| Vida Residences Hillside | Dubai Hills Estate | 1.91 M AED | у продажу |
Більше проєктів цього девелопера · 181
Девелопер не опублікував цін на них, тому окремих сторінок ми не створюємо.