Binghatti
قیمتیں ڈویلپر کی عوامی پرائس فیڈ سے، اسنیپ شاٹ 8 Sep 2026
Binghatti سنہ 2008 سے تعمیر کر رہا ہے اور اپنے ایک دوسرے میں گندھی بالکونیوں والے فساڈ سے پہچانا جاتا ہے، ایک دستخطی انداز جو یہ ہر پروجیکٹ میں دہراتا ہے۔ اس کے اہم پتے بزنس بے اور جمیرا ولیج سرکل ہیں، اور اس کا سب سے نمایاں پروجیکٹ Burj Binghatti Jacob & Co Residences دنیا کے بلند ترین رہائشی ٹاورز میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ یہاں قیمتیں ڈویلپر کی اوپن پرائس فیڈ سے ہیں، اس لیے یہ شوکیس «سے شروع» سے زیادہ پختہ ہیں۔ کچھ پروجیکٹس پر «جلد آ رہا ہے» لکھا ہے: ان کی کبھی کوئی پرائس لسٹ شائع نہیں ہوئی، جو «قیمت درخواست پر» کے برابر نہیں۔
45کیٹلاگ میں پروجیکٹس
34شائع شدہ قیمت کے ساتھ
19علاقے
80قیمت والے یونٹس
2008کاروبار میں از
| پروجیکٹ | علاقہ | قیمت از | اسٹیٹس |
|---|---|---|---|
| Bugatti Residences by Binghatti | Business Bay | 19.4 M AED | فروخت پر |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Burj Khalifa | 10.3 M AED | فروخت پر |
| Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Business Bay | 8.4 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Ruby | Jumeirah Village Circle | 4.59 M AED | فروخت پر |
| Tilal Binghatti | ARDH Community (Al Rowaiyah First) | 4.2 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Ivory | Al Jadaf | 2.89 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Circle | Jumeirah Village Circle | 2.69 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Ghost | Al Jadaf | 2.61 M AED | فروخت پر |
| Vision Iconic | Nad Al Shiba First | 2.6 M AED | فروخت پر |
| One by Binghatti | Business Bay | 2.57 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Skyrise | Business Bay | 2.54 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Pinnacle | Al Jadaf | 2.32 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Grove | Jumeirah Village Circle | 2.06 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Starlight | Al Jadaf | 2.02 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 2 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Twilight | Jaddaf Waterfront | 2 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 1.76 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Haven | AL Hebiah Fourth | 1.74 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Royale | Jumeirah Village Circle | 1.7 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Cullinan | Al Jadaf | 1.4 M AED | فروخت پر |
| Project Maybach | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | فروخت پر |
| Maybach Ultimate Luxury | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | فروخت پر |
| Maybach 6 | Nad Al Shiba First | 1.35 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Wraith | Al Jadaf | 1.3 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Skyhall | Business Bay | 1.21 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Amberhall | Jumeirah Village Circle | 1.17 M AED | فروخت پر |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 1.17 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Elite | International Media Production Zone | 1.12 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Vintage | Majan | 1.11 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Skyflame | Majan | 1.1 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Hillcrest | Al Barshaa South Third | 0.82 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Luxuria | Jumeirah Village Triangle | 0.77 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Etherea | Jumeirah Village Circle | 0.76 M AED | فروخت پر |
| Binghatti Titania | Majan | 0.69 M AED | فروخت پر |
اس ڈویلپر کے مزید پروجیکٹس · 11
ڈویلپر نے ان کی قیمتیں شائع نہیں کیں، اس لیے ہم الگ صفحات نہیں بناتے۔
Mercedes-Benz Places | Binghatti City · Nad Al Sheba 1Binghatti Moonlight · Al Jaddaf WaterfrontBinghatti Spectre · Al JaddafBinghatti Aurora · JVCDawn by Binghatti · JVCBinghatti Dusk · JVCBinghatti Phoenix · JVCBinghatti Flare · JVTBinghatti Hills · Dubai Science ParkBinghatti Hillside · Dubai Science ParkBinghatti Hillviews · Dubai Science Park